Après la rencontre contre les Raptors, et alors que toute la franchise de Cleveland était inquiète, The Athletic annonçait une fracture d’un doigt pour Jarrett Allen.
Nos confrères avaient raison puisque le pivot des Cavaliers a passé des examens ce lundi. Une fracture a bien été constatée et le All-Star est ainsi touché au majeur gauche, ont confirmé les Cavs.
En revanche, la franchise n’a pas communiqué sur la durée d’absence de son pivot. L’ancien de Brooklyn est par conséquent indisponible « jusqu’à nouvel ordre ».
J.B. Bickerstaff va donc devoir s’appuyer sur le duo Evan Mobley – Kevin Love pour compenser l’absence de son pivot, qui tourne à 16.1 points et 10.8 rebonds de moyenne depuis le début de saison.
— Cleveland Cavaliers (@cavs) March 7, 2022
Jarrett Allen | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | BRK | 72 | 20 | 58.9 | 33.3 | 77.6 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 8.2 |
2018-19 | BRK | 80 | 26 | 59.0 | 13.3 | 70.9 | 2.4 | 6.0 | 8.4 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 10.9 |
2019-20 | BRK | 70 | 27 | 64.9 | 0.0 | 63.3 | 3.1 | 6.5 | 9.6 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 11.1 |
2020-21 * | All Teams | 63 | 30 | 61.8 | 31.6 | 70.3 | 3.1 | 6.9 | 10.0 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 12.8 |
2020-21 * | CLE | 51 | 30 | 60.9 | 31.6 | 69.0 | 3.1 | 6.8 | 9.9 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 13.2 |
2020-21 * | BRK | 12 | 27 | 67.7 | 0.0 | 75.4 | 3.2 | 7.2 | 10.4 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 11.2 |
2021-22 ☆ | CLE | 56 | 32 | 67.7 | 10.0 | 70.8 | 3.4 | 7.3 | 10.8 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 16.1 |
2022-23 | CLE | 68 | 33 | 64.4 | 10.0 | 73.3 | 3.2 | 6.5 | 9.8 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 14.2 |
2023-24 | CLE | 77 | 32 | 63.4 | 0.0 | 74.2 | 3.2 | 7.4 | 10.5 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 16.5 |
2024-25 | CLE | 82 | 28 | 70.6 | 0.0 | 71.8 | 2.6 | 7.1 | 9.7 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 13.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.