Déterminé à toujours progresser et voulant commencer la saison « avec l’envie de frapper fort », Donovan Mitchell a encore en travers de la gorge l’élimination en demi-finale de conférence contre les Clippers.
On le rappelle, le Jazz menait 2-0 dans cette série, avant de céder quatre fois de suite et de finir son superbe exercice (meilleur bilan de la saison régulière) sur une mauvaise note.
« Il y a eu tellement d’obstacles avec ma cheville et le reste », explique l’arrière All-Star à The Athletic, et nul doute qu’il pense au souci physique de Mike Conley. « Sans vouloir offenser Phoenix, Milwaukee ou encore les Clippers, j’ai la sensation que si on avait été en parfaite santé, on serait allé en Finals et on aurait gagné le titre. Mais c’est facile de le dire, avec des si… »
Néanmoins, Donovan Mitchell ne reste pas totalement sur la déception de cette blessure à la cheville. Ces matches de playoffs disputés où il fut handicapé lui ont beaucoup appris.
« J’en suis arrivé à un point où j’apprécie cette blessure, pour moi-même, pour mon apprentissage personnel sur et en dehors du terrain. Cette blessure m’a obligé à rester au sol, à ne pas sauter partout comme je le fais, pendant l’intégralité des playoffs. Résultat : j’ai pris mes décisions au sol, et j’ai mieux maîtrisé le jeu. »
Diminué, le joueur d’Utah a été obligé de changer son jeu, et ce ne fut pas sans intérêt d’après ce qu’il en retire.
« J’ai découvert certaines choses, en me disant que c’était une autre facette de mon jeu que je pouvais utiliser sans mes qualités athlétiques. Et désormais, j’ai retrouvé mes qualités physiques et ma cheville va bien. »
Donovan Mitchell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | UTH | 79 | 33 | 43.7 | 34.0 | 80.5 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 20.5 |
2018-19 | UTH | 77 | 34 | 43.2 | 36.2 | 80.6 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 23.8 |
2019-20 ☆ | UTH | 69 | 34 | 44.9 | 36.6 | 86.3 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 1.0 | 2.7 | 0.2 | 24.0 |
2020-21 ☆ | UTH | 53 | 33 | 43.8 | 38.6 | 84.5 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 2.2 | 1.0 | 2.8 | 0.3 | 26.4 |
2021-22 ☆ | UTH | 67 | 34 | 44.8 | 35.5 | 85.3 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 3.0 | 0.2 | 25.9 |
2022-23 ☆ | CLE | 68 | 36 | 48.4 | 38.6 | 86.7 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 28.3 |
2023-24 ☆ | CLE | 55 | 35 | 46.2 | 36.8 | 86.5 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 26.6 |
2024-25 ☆ | CLE | 71 | 31 | 44.3 | 36.8 | 82.3 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 24.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.