Shaun Livingston, futur assistant coach de Steve Kerr chez les Warriors ? Le coach californien ne le formule pas en ces termes. Mais assure vouloir retrouver, d’une manière ou d’une autre, son ancien meneur dans les années à venir.
« C’est quelqu’un que j’espère voir impliqué dans notre franchise pour les nombreuses années venir », dit le coach. « Mais il doit faire un break d’abord, s’accorder de la liberté, profiter de sa famille avant de penser à la suite ».
La suite pour Shaun Livingston est floue justement. Coupé par les Warriors début juillet, le meneur a d’abord pensé à la retraite avant d’évoquer une nouvelle saison. L’idée de rejoindre les Clippers « pour boucler la boucle » comme il le disait était sur la table mais n’a toujours pas abouti un mois plus tard.
Son départ avait en tout cas beaucoup attristé Steve Kerr. « C’est quelque chose que nous avions anticipé à cause de son âge et de son contrat », explique-t-il aujourd’hui. « Je m’y étais préparé mais ça reste une perte énorme en termes de leadership. Shaun fait partie de ceux que l’on veut avoir à ses côtés dans n’importe quelle circonstance. Il est intelligent, drôle et humble ».
« C’est une personne géniale », ajoute-t-il. « C’est aussi un sacré joueur de basket et un bon coéquipier. Je ne peux pas vous dire à quel point j’ai apprécié mes cinq années avec lui. » Ce n’est peut-être pas fini, donc.
Shaun Livingston | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2004-05 | LAC | 30 | 27 | 41.4 | 0.0 | 74.6 | 0.7 | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 2.7 | 1.1 | 2.5 | 0.4 | 7.4 |
2005-06 | LAC | 61 | 25 | 42.7 | 12.5 | 68.8 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 5.8 |
2006-07 | LAC | 54 | 30 | 46.3 | 31.3 | 70.7 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 9.3 |
2008-09 * | All Teams | 12 | 19 | 51.7 | 0.0 | 90.0 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 5.9 |
2008-09 * | OKC | 8 | 24 | 53.8 | 0.0 | 100.0 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 7.8 |
2008-09 * | MIA | 4 | 10 | 37.5 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.3 |
2009-10 * | All Teams | 36 | 22 | 51.7 | 0.0 | 87.5 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 6.9 |
2009-10 * | WAS | 26 | 26 | 53.5 | 0.0 | 87.5 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 9.2 |
2009-10 * | OKC | 10 | 13 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.0 |
2010-11 | CHA | 73 | 17 | 46.6 | 25.0 | 86.4 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 6.6 |
2011-12 | MIL | 58 | 19 | 46.9 | 66.7 | 78.5 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 5.5 |
2012-13 * | All Teams | 66 | 22 | 48.0 | 0.0 | 86.7 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 6.3 |
2012-13 * | CLE | 49 | 23 | 50.7 | 0.0 | 84.3 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 7.2 |
2012-13 * | WAS | 17 | 19 | 36.4 | 0.0 | 100.0 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 3.7 |
2013-14 | BRK | 76 | 26 | 48.3 | 16.7 | 82.7 | 0.9 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 8.3 |
2014-15 | GOS | 78 | 19 | 50.0 | 0.0 | 71.4 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 5.9 |
2015-16 | GOS | 78 | 20 | 53.6 | 16.7 | 86.0 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 6.3 |
2016-17 | GOS | 76 | 18 | 54.7 | 33.3 | 70.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 5.1 |
2017-18 | GOS | 71 | 16 | 50.1 | 0.0 | 82.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 5.6 |
2018-19 | GOS | 64 | 15 | 51.9 | 0.0 | 78.4 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 4.0 |
Total | 833 | 21 | 48.6 | 17.8 | 79.4 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 6.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.