Victime d’une entorse de la cheville en début de training camp, Glenn Robinson III a été contraint de passer sur le billard cette semaine, et de voir la durée de son indisponibilité s’allonger de deux à quatre semaines… Dans un premier temps.
Car si l’opération s’est bien déroulée, ESPN assure aujourd’hui que l’ailier sera finalement absent 3 à 4 mois ! Initialement prévu début décembre, son retour est donc repoussé à janvier, voire février. Un gros coup dur pour le joueur comme les Pacers, qui comptaient sur lui pour remettre la franchise sur de bons rails.
Glenn Robinson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
1994-95 | MIL | 80 | 37 | 45.1 | 32.1 | 79.6 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 3.9 | 0.3 | 21.9 |
1995-96 | MIL | 82 | 40 | 45.4 | 34.2 | 81.2 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 3.6 | 2.9 | 1.2 | 3.4 | 0.5 | 20.2 |
1996-97 | MIL | 80 | 39 | 46.5 | 35.0 | 79.1 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 3.1 | 2.8 | 1.3 | 3.4 | 0.8 | 21.1 |
1997-98 | MIL | 56 | 41 | 47.0 | 38.5 | 80.8 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.8 | 2.9 | 1.2 | 3.6 | 0.6 | 23.4 |
1998-99 | MIL | 47 | 34 | 45.9 | 39.2 | 87.0 | 1.6 | 4.3 | 5.9 | 2.1 | 2.4 | 1.0 | 2.3 | 0.9 | 18.4 |
1999-00 | MIL | 81 | 36 | 47.2 | 36.3 | 80.2 | 1.3 | 4.7 | 6.0 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 2.8 | 0.5 | 20.9 |
2000-01 | MIL | 76 | 37 | 46.8 | 29.9 | 82.0 | 1.6 | 5.3 | 6.9 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 2.9 | 0.8 | 22.0 |
2001-02 | MIL | 66 | 36 | 46.7 | 32.6 | 83.7 | 1.1 | 5.1 | 6.2 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 20.7 |
2002-03 | ATL | 69 | 38 | 43.2 | 34.2 | 87.6 | 1.3 | 5.4 | 6.6 | 3.0 | 2.7 | 1.3 | 3.6 | 0.4 | 20.8 |
2003-04 | PHL | 42 | 32 | 44.8 | 34.0 | 83.2 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.0 | 2.5 | 0.2 | 16.6 |
2004-05 | SAN | 9 | 17 | 44.2 | 33.3 | 87.0 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 10.0 |
Total | 688 | 37 | 45.9 | 34.0 | 82.0 | 1.5 | 4.6 | 6.1 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 20.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.