Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Guerschon Yabusele et les Bulls surprennent les Suns

Très, très mauvaise opération pour les Suns dans la course du Top 6 à l’Ouest, Devin Booker et ses coéquipiers ayant été surpris à domicile par les Bulls de Collin Sexton et Guerschon Yabusele.

Guerschon YabuseleDe retour au jeu, Cooper Flagg a bien failli permettre aux Mavericks de retrouver le goût de la victoire face à Orlando, mais Wendell Carter Jr. réussit un dunk décisif, et Dallas s’incline pour la cinquième fois de suite…

Trae Young (12 points, 6 passes) a fait ses débuts avec les Wizards, mais Washington n’a pas fêté ça avec la victoire, Bilal Coulibaly (17 points) et son équipe chutant face au Jazz du rookie Ace Bailey (32 points).

À domicile, le Heat de Tyler Herro (25 points) a assuré face aux Nets, qui enregistrent une 10e défaite de suite. Nolan Traoré termine tout proche du double-double, avec 9 points et 9 passes décisives.

Mauvaise opération pour Phoenix, surpris à domicile par les Bulls de Collin Sexton (30 points) et Guerschon Yabusele (16 points à 6/15 au tir, 6 rebonds). En face, Jalen Green a encore bien arrosé : 12 points à 5/20…

Enfin, les Pelicans dominent les Kings de Maxime Raynaud (10 points, 5 rebonds) et Killian Hayes (4 points, 3 passes).

Houston – Golden State
Minnesota – Toronto
San Antonio – Detroit
Denver – LA Lakers

Orlando – Dallas : 115-114

Orlando Magic / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Suggs 31 6/14 4/11 1/1 0 2 2 7 1 2 2 1 9 17 19
Paolo Banchero 36 7/17 1/6 1/2 3 9 12 6 0 2 6 0 0 16 19
Wendell Carter Jr. 24 5/6 1/1 4/4 2 5 7 1 4 1 0 1 8 15 24
Desmond Bane 37 5/13 1/3 3/3 2 6 8 3 5 0 1 0 -8 14 16
Anthony Black 24 3/12 0/3 2/2 2 1 3 3 3 2 0 0 2 8 7
Tristan Da Silva 25 7/7 4/4 1/1 1 2 3 3 0 3 1 0 3 19 27
Jevon Carter 19 3/9 2/7 0/0 0 2 2 4 2 0 1 0 -2 8 7
Goga Bitadze 12 4/4 0/0 0/1 2 2 4 2 4 0 0 0 3 8 13
Moritz Wagner 12 2/8 0/1 2/2 0 2 2 2 0 0 0 0 -10 6 4
Noah Penda 20 2/7 0/3 0/0 2 2 4 0 2 0 1 0 0 4 2
Total 44/97 13/39 14/16 14 33 47 31 21 10 12 2 115
Dallas Mavericks / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Khris Middleton 32 7/15 1/3 4/5 1 1 2 7 2 0 6 0 -1 19 13
P.J. Washington 33 4/7 3/4 7/9 0 5 5 1 1 2 0 1 -3 18 22
Cooper Flagg 26 7/22 1/5 3/3 2 3 5 6 1 1 2 4 -4 18 17
Daniel Gafford 25 5/6 0/0 2/4 3 10 13 1 3 0 1 2 6 12 24
Max Christie 28 2/6 2/6 0/0 0 3 3 3 1 0 1 0 -12 6 7
Klay Thompson 26 7/12 7/12 3/3 0 4 4 1 3 1 1 0 13 24 24
Naji Marshall 25 2/10 0/2 2/2 2 2 4 5 2 2 2 0 -6 6 7
Ryan Nembhard 14 3/5 0/0 0/0 0 2 2 4 1 0 0 0 4 6 10
Caleb Martin 11 1/2 0/1 1/2 0 2 2 0 0 0 0 0 3 3 3
Dwight Powell 20 1/1 0/0 0/0 3 1 4 0 3 0 0 2 -5 2 8
Total 39/86 14/33 22/28 11 33 44 28 17 6 13 9 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Washington – Utah : 112-122

Washington Wizards / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Julian Reese 38 5/7 0/0 8/8 10 10 20 2 4 1 2 0 -2 18 37
Bilal Coulibaly 34 7/10 2/4 1/4 0 3 3 2 3 3 3 0 -5 17 16
Leaky Black 39 5/12 4/9 2/2 1 2 3 1 3 0 3 0 -4 16 10
Tre Johnson 20 5/13 5/9 0/0 1 7 8 2 2 1 3 0 2 15 15
Trae Young 19 4/9 1/5 3/6 1 1 2 6 0 2 3 0 4 12 11
Will Riley 25 4/10 2/6 3/4 0 2 2 3 2 0 4 0 -11 13 7
Anthony Gill 34 3/3 1/1 3/5 2 1 3 1 1 1 0 0 -11 10 13
Carlton Carrington 16 2/5 2/3 1/1 0 1 1 2 5 0 1 1 -15 7 7
Jaden Hardy 11 1/7 1/4 1/2 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 4 -1
Sharife Cooper 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -7 0 1
Total 36/77 18/42 22/32 15 28 43 22 20 8 19 1 112
Utah Jazz / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Airious Bailey 32 12/19 7/11 1/2 0 2 2 0 2 2 0 1 8 32 29
Isaiah Collier 29 11/18 1/2 4/6 0 3 3 11 0 0 3 0 5 27 29
Kyle Filipowski 31 9/14 2/2 0/0 5 9 14 3 5 2 2 2 7 20 34
Cody Williams 36 5/6 1/2 2/2 2 1 3 7 4 2 2 0 9 13 22
John Konchar 37 0/3 0/2 0/0 2 3 5 4 3 5 2 1 6 0 10
Brice Sensabaugh 24 4/15 2/9 4/5 0 1 1 4 0 1 2 0 9 14 6
Blake Hinson 22 3/8 2/5 2/3 2 2 4 0 1 0 0 0 0 10 8
Mo Bamba 17 3/6 0/0 0/0 6 6 12 0 3 0 0 0 3 6 15
Elijah Harkless 12 0/3 0/2 0/0 0 1 1 2 4 0 0 0 3 0 0
Total 47/92 15/35 13/18 17 28 45 31 22 12 11 4 122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Miami – Brooklyn : 126-110

Miami Heat / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyler Herro 31 9/16 2/7 5/5 0 4 4 5 1 0 3 0 6 25 24
Bam Adebayo 25 7/15 0/4 7/8 3 4 7 2 5 1 1 1 10 21 22
Pelle Larsson 30 6/13 2/2 2/2 0 1 1 4 4 0 1 0 14 16 13
Andrew Wiggins 23 4/10 0/3 0/0 1 3 4 1 0 2 0 0 -5 8 9
Davion Mitchell 23 1/4 0/1 0/0 1 1 2 4 3 2 0 0 -5 2 7
Jaime Jaquez Jr. 32 6/9 0/0 6/6 0 7 7 7 1 1 2 0 11 18 28
Kel'el Ware 31 7/9 1/2 1/2 4 7 11 1 2 5 0 7 18 16 37
Kasparas Jakučionis 21 4/9 3/7 0/0 1 5 6 3 2 0 5 0 20 11 10
Dru Smith 21 4/6 1/1 0/1 2 0 2 2 2 1 0 0 11 9 11
Trevor Keels 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myron Gardner 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jahmir Young 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 48/91 9/27 21/24 12 33 45 29 20 12 12 8 126
Brooklyn Nets / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 36 9/24 7/18 2/3 3 10 13 3 3 1 3 1 2 27 26
Noah Clowney 34 6/12 5/8 0/0 1 6 7 4 0 2 1 1 0 17 24
Nicolas Claxton 28 6/15 0/0 4/8 4 4 8 1 1 1 4 0 -4 16 9
Nolan Traoré 25 4/9 1/2 0/0 2 1 3 9 1 0 3 0 -4 9 13
Terance Mann 29 3/7 1/2 0/0 3 2 5 5 1 0 0 0 6 7 13
Ziaire Williams 24 5/9 2/4 3/3 2 0 2 3 2 2 1 0 -10 15 17
Day'Ron Sharpe 18 3/5 0/1 1/2 4 1 5 1 4 1 1 0 -8 7 10
Ochai Agbaji 10 3/6 0/3 0/0 0 0 0 0 2 1 1 0 -16 6 3
Ben Saraf 16 2/4 0/0 2/2 0 1 1 2 1 1 1 0 -20 6 7
Jalen Wilson 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
Josh Minott 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
Grant Nelson 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -1
Danny Wolf 14 0/2 0/2 0/0 0 3 3 2 4 0 3 0 -14 0 0
Total 41/94 16/40 12/18 19 28 47 30 19 9 18 2 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Phoenix – Chicago : 103-105

Phoenix Suns / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Devin Booker 32 9/21 2/7 7/7 0 6 6 2 2 2 4 1 2 27 22
Jalen Green 32 5/20 1/8 1/2 0 3 3 3 1 1 1 0 -5 12 2
Oso Ighodaro 36 5/5 0/0 0/1 3 6 9 4 2 1 1 1 3 10 23
Collin Gillespie 25 1/6 1/5 2/2 1 1 2 5 2 0 1 0 -7 5 6
Royce O'Neale 18 1/6 1/4 0/0 0 4 4 0 3 0 1 0 -15 3 1
Grayson Allen 33 6/19 5/16 4/4 1 1 2 8 3 1 2 0 9 21 17
Amir Coffey 17 3/4 2/2 4/7 3 1 4 0 2 0 0 0 3 12 12
Ryan Dunn 24 3/7 0/2 0/0 3 8 11 1 1 2 0 1 7 6 17
Rasheer Fleming 11 2/3 1/2 0/2 1 2 3 1 1 0 0 0 -2 5 6
Khaman Maluach 12 1/1 0/0 0/2 2 2 4 0 2 0 4 0 -5 2 0
Total 36/92 13/46 18/27 14 34 48 24 19 7 14 3 103
Chicago Bulls / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Collin Sexton 38 11/19 2/7 6/8 1 2 3 5 1 2 1 0 11 30 29
Tre Jones 29 9/15 1/3 2/3 0 5 5 5 0 2 1 0 -3 21 25
Guerschon Yabusele 37 6/15 3/6 1/2 0 6 6 2 4 0 1 1 7 16 14
Leonard Miller 24 3/9 0/5 2/2 0 9 9 0 2 0 1 0 11 8 10
Isaac Okoro 35 3/7 0/1 0/0 0 1 1 3 3 1 1 0 -1 6 6
Rob Dillingham 21 5/12 1/5 0/0 0 2 2 1 3 0 2 0 -7 11 5
Nick Richards 29 2/2 0/0 5/10 2 9 11 1 5 1 3 2 -8 9 16
Lachlan Olbrich 17 2/6 0/0 0/0 4 2 6 2 3 2 1 0 0 4 9
Yuki Kawamura 10 0/1 0/1 0/0 1 1 2 4 1 0 1 0 0 0 4
Total 41/86 7/28 16/25 8 37 45 23 22 8 12 3 105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – New Orleans : 123-133

Sacramento Kings / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Precious Achiuwa 41 12/16 1/3 4/6 1 11 12 5 2 1 0 2 -1 29 43
Russell Westbrook 34 7/15 2/6 3/5 1 1 2 10 3 2 2 0 -4 19 21
DeMar DeRozan 27 6/16 0/2 3/5 0 2 2 2 1 1 1 0 0 15 7
Maxime Raynaud 26 5/9 0/0 0/0 1 4 5 1 2 0 2 0 -5 10 10
Nique Clifford 21 3/8 1/2 0/0 2 3 5 3 3 0 1 0 -2 7 9
Malik Monk 30 7/14 2/8 2/2 0 1 1 4 2 0 1 0 -13 18 15
Drew Eubanks 22 7/9 0/1 1/3 4 7 11 0 0 0 0 0 -5 15 22
Daeqwon Plowden 18 2/4 2/4 0/0 0 1 1 1 2 1 0 1 -16 6 8
Killian Hayes 11 1/3 0/1 2/2 0 1 1 3 2 0 0 0 11 4 6
Doug McDermott 4 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -8 0 -1
Patrick Baldwin Jr. 6 0/3 0/3 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 -7 0 -2
Total 50/99 8/31 15/23 10 32 42 29 19 5 7 3 123
New Orleans Pelicans / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Zion Williamson 29 10/14 0/0 3/5 1 8 9 5 5 1 3 0 5 23 29
Trey Murphy III 32 7/14 4/6 3/4 1 6 7 4 3 2 1 1 13 21 26
Saddiq Bey 33 6/11 3/5 5/6 0 1 1 0 2 0 1 0 6 20 14
Herbert Jones 24 4/12 2/9 2/2 0 3 3 2 0 1 2 0 -6 12 8
Yves Missi 16 3/3 0/0 1/1 1 1 2 1 0 2 2 4 -7 7 14
Bryce McGowens 26 5/10 1/3 3/3 1 5 6 2 0 1 0 2 10 14 20
Jeremiah Fears 28 6/14 1/4 0/0 2 4 6 6 5 0 1 0 7 13 16
Derik Queen 26 4/10 0/3 4/4 1 8 9 5 1 0 0 1 0 12 21
Karlo Matkovic 25 4/9 1/3 0/0 7 2 9 2 2 0 1 3 22 9 17
Micah Peavy 1 0/1 0/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Total 49/98 12/34 23/27 14 38 52 27 18 7 11 11 133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Le fil info en direct