Un peu plus de quatre ans après l’annonce de sa retraite, voilà Andrew Bogut de retour près des parquets. L’ancien pivot devient entraîneur et va vivre sa première expérience sur un banc dans un rôle d’assistant, chez les Sydney Kings, a annoncé le club australien mercredi. Il officiera aux côtés de l’entraîneur principal Brian Goorjian, ancien sélectionneur national des Boomers.
Andrew Bogut avait annoncé la fin de sa carrière fin 2020 après 14 années sur les parquets NBA. Premier choix de la Draft 2005, sélectionné par les Bucks, il avait surtout été une des pièces importantes du premier titre des Warriors de l’ère Steve Kerr, en 2015. Sa fin de carrière fut plus compliquée, avec une grave blessure au tibia lors de sa première minute de jeu avec les Cavaliers en 2017 et des problèmes récurrents au dos.
« Ayant été éloigné de ce jeu pendant cinq ans, revenir sur le terrain a fini par me démanger de plus en plus avec le temps » a réagi Andrew Bogut dans un communiqué des Kings, dont il est aussi un des propriétaires. « Je suis honoré d’occuper cette fonction et de travailler aux côtés de Brian Goorjian. Je suis passionné par le coaching, et j’ai hâte de pouvoir aider cette équipe à aller de l’avant. »
Le coaching après les polémiques
« Sa connaissance du jeu fait partie de l’élite et je sais qu’il sera un ajout précieux à notre staff » a pour sa part évoqué Biran Goorjian. « Andrew et moi avons déjà une relation forte, je suis ravi et je me sens chanceux d’avoir quelqu’un de son calibre à mes côtés. »
Andrew Bogut avait aussi joué deux saisons chez les Kings, entre 2018 et 2020, avec un court intermède pour un retour chez les Warriors pour la fin de saison 2019, et la finale finalement perdue contre Toronto.
L’ancienne gloire du basket australien s’est aussi fait remarquer pour des raisons extra-sportives après avoir raccroché. Andrew Bogut avait notamment critiqué le gouvernement de l’État de Victoria durant la pandémie du Covid, estimant les confinements « disproportionnés » et se déclarant « ennemi public numéro un », assurant avoir reçu une lettre de la commission électorale de l’État de Victoria pour « le faire taire ».
Ces derniers jours, Andrew Bogut s’est aussi attiré les foudres de nombreux internautes sur les réseaux sociaux suite au cyclone Alfred qui a causé des sérieux dégâts sur une large partie du pays. Le nouveau coach a notamment critiqué le Bureau de Météorologie australien et les médias, les accusant d’avoir semé la panique. Une personne est décédée et quatre sont toujours portées disparues, alors que plus de 300 000 personnes ont été privées d’électricité.
Andrew Bogut | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2005-06 | MIL | 82 | 29 | 53.3 | 0.0 | 62.9 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 2.3 | 3.2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 9.4 |
2006-07 | MIL | 66 | 34 | 55.3 | 20.0 | 57.7 | 2.6 | 6.3 | 8.9 | 3.0 | 3.3 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 12.3 |
2007-08 | MIL | 78 | 35 | 51.1 | 0.0 | 58.7 | 3.1 | 6.6 | 9.8 | 2.6 | 3.3 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 14.4 |
2008-09 | MIL | 36 | 31 | 57.7 | 0.0 | 57.1 | 3.3 | 7.0 | 10.3 | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 11.7 |
2009-10 | MIL | 69 | 32 | 52.0 | 0.0 | 62.9 | 3.0 | 7.1 | 10.2 | 1.8 | 3.2 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 15.9 |
2010-11 | MIL | 65 | 35 | 49.5 | 0.0 | 44.2 | 3.1 | 8.0 | 11.1 | 2.0 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 12.8 |
2011-12 | MIL | 12 | 30 | 44.9 | 0.0 | 60.9 | 1.8 | 6.5 | 8.3 | 2.6 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 11.3 |
2012-13 | GOS | 32 | 25 | 45.1 | 100.0 | 50.0 | 2.1 | 5.5 | 7.7 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 5.8 |
2013-14 | GOS | 67 | 26 | 62.7 | 0.0 | 34.4 | 2.7 | 7.3 | 10.0 | 1.7 | 3.1 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 7.3 |
2014-15 | GOS | 67 | 24 | 56.3 | 0.0 | 52.4 | 2.1 | 6.0 | 8.1 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 6.3 |
2015-16 | GOS | 70 | 21 | 62.7 | 100.0 | 48.0 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 5.4 |
2016-17 * | All Teams | 27 | 22 | 46.9 | 0.0 | 27.3 | 2.1 | 6.0 | 8.1 | 1.8 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 2.9 |
2016-17 * | DAL | 26 | 22 | 46.9 | 0.0 | 27.3 | 2.2 | 6.2 | 8.4 | 1.9 | 3.2 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 3.0 |
2016-17 * | CLE | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017-18 | LAL | 24 | 9 | 68.0 | 0.0 | 100.0 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
2018-19 | GOS | 11 | 12 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 3.6 |
Total | 706 | 28 | 53.5 | 12.0 | 55.7 | 2.5 | 6.2 | 8.7 | 2.2 | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 9.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.