Bobby Portis a vécu une sale soirée samedi, avec le sentiment de s’être fait flouer deux fois. Il y a d’abord eu le panier de Donovan Mitchell inscrit à un dixième de seconde du buzzer, permettant à Cleveland de s’imposer sur le fil. Puis il y a eu le retour à la maison, où l’attendait une autre mauvaise nouvelle puisque le joueur a été cambriolé !
L’intérieur au fort tempérament a commencé par déposer plainte mais n’a pas voulu s’arrêter là. Hier, il a ainsi pris son téléphone pour s’adresser à la communauté locale afin de lui demander de l’aider à retrouver les auteurs de ces méfaits, partageant également un extrait d’une caméra de surveillance.
« Au cours des quatre dernières années et demi, j’ai considéré Milwaukee comme ma maison. J’ai grandi ici. Je suis arrivé ici comme un garçon et j’y suis devenu un homme. L’amour que j’ai reçu ici de votre part est quelque chose que je n’avais encore jamais ressenti dans ma carrière en NBA », a-t-il déclaré face caméra. « J’ai toujours eu le sentiment que je devais vous rendre tout cet amour. J’ai essayé d’aider la communauté et de faire de Milwaukee un meilleur endroit (…). Je sais qu’on a commencé la saison de façon horrible, mais pendant que j’étais à mon match hier, j’ai eu une visite à la maison, et ils ont pris la plupart de mes biens les plus précieux. Si vous avez une quelconque information à ce sujet, s’il vous plaît, envoyez les à info@bobbyportis.com. Toute information qui permettra le retour de chacun de mes biens sera généreusement récompensée. Tenez moi au courant, merci ».
Le joueur pense avoir été ciblé, peut-être par des gens qu’il connait, car les cambrioleurs sont intervenus dès le début du match face aux Cavaliers et qu’ils semblent guidés par quelqu’un au téléphone. En plus de la police, les deux cambrioleurs risquent en tout cas d’avoir un paquet de fans des Bucks à leurs trousses.
Bobby Portis | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | CHI | 62 | 18 | 42.7 | 30.8 | 72.7 | 2.0 | 3.5 | 5.4 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 7.0 |
2016-17 | CHI | 64 | 16 | 48.8 | 33.3 | 66.1 | 1.2 | 3.5 | 4.6 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 6.8 |
2017-18 | CHI | 73 | 23 | 47.1 | 35.9 | 76.9 | 2.2 | 4.6 | 6.8 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 13.2 |
2018-19 * | All Teams | 50 | 26 | 44.4 | 39.3 | 79.4 | 2.2 | 5.9 | 8.1 | 1.4 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 14.2 |
2018-19 * | WAS | 28 | 27 | 44.0 | 40.3 | 80.9 | 2.2 | 6.4 | 8.6 | 1.5 | 3.0 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 14.3 |
2018-19 * | CHI | 22 | 24 | 45.0 | 37.5 | 78.0 | 2.1 | 5.2 | 7.3 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 14.1 |
2019-20 | NYK | 66 | 21 | 45.0 | 35.8 | 76.3 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 10.1 |
2020-21 | MIL | 66 | 21 | 52.3 | 47.1 | 74.0 | 1.9 | 5.2 | 7.1 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 11.4 |
2021-22 | MIL | 72 | 28 | 47.9 | 39.3 | 75.2 | 2.5 | 6.6 | 9.1 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 14.6 |
2022-23 | MIL | 70 | 26 | 49.6 | 37.0 | 76.8 | 2.2 | 7.4 | 9.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 14.1 |
2023-24 | MIL | 82 | 25 | 50.8 | 40.7 | 79.0 | 1.7 | 5.7 | 7.4 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 13.8 |
2024-25 | MIL | 18 | 24 | 46.2 | 32.7 | 72.7 | 1.8 | 5.6 | 7.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 12.8 |
Total | 623 | 23 | 47.9 | 38.3 | 75.9 | 1.9 | 5.2 | 7.1 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 11.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.