Maintenant que, avec des petites astuces et des gros dollars, le transfert entre les Wolves et les Knicks est enfin officiel, les joueurs concernés ont pu parler à la presse. Après ceux de Karl-Anthony Towns à New York, on attendait les premiers mots de Julius Randle, qui débarque à Minnesota en compagnie de Donte DiVincenzo et Keita Bates-Diop.
L’intérieur n’arrive pas en terre totalement inconnue puisqu’il a déjà côtoyé Chris Finch, quand ce dernier était assistant chez les Pelicans.
“Quand j’ai quitté Finch à New Orleans, je voulais qu’il vienne à New York avec moi car c’est un excellent coach”, dit l’ancien joueur des Lakers, qui n’a que des éloges à faire quand il parle du coach des Wolves.
Chris Finch, un “génie”
“J’ai toujours trouvé que c’était un génie. Quelqu’un qui communique très bien, il sait comment sortir le meilleur des joueurs”, poursuit Julius Randle. “Encore aujourd’hui, je n’ai jamais eu autant de facilité à jouer que sous les ordres de Finch, simplement parce qu’il est vraiment très bon. C’est un très bon entraîneur. Je crois vraiment en lui. J’ai une confiance absolue en lui.”
Dès lors, l’ancien de New York peut déjà se projeter à Minnesota. Il est sous contrat jusqu’en 2026, mais peut ne pas activer sa dernière année en option et ainsi être libre en 2025. Pour prolonger avec les Wolves. “On veut être dans une équipe où on se sent désiré. Je me sens désiré ici. Tout le monde m’a accueilli les bras ouverts”, raconte-t-il.
Donte DiVincenzo, lui, a été présenté par Tim Connelly comme le “seul joueur à avoir gagné le titre NBA” dans le groupe. C’était en 2021 avec les Bucks.
“Peu importe où le coach me fait jouer, l’intelligence et la polyvalence de cette équipe rendent tout possible”, estime le shooteur à 3-pts. “Voilà pourquoi je suis si enthousiaste. On n’est pas mis dans des cases. On peut jouer de plusieurs manières.”
Julius Randle | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 | LAL | 1 | 14 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
2015-16 | LAL | 81 | 28 | 42.9 | 27.8 | 71.5 | 2.1 | 8.1 | 10.2 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 11.3 |
2016-17 | LAL | 74 | 29 | 48.8 | 27.0 | 72.3 | 2.0 | 6.6 | 8.6 | 3.6 | 3.4 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 13.2 |
2017-18 | LAL | 82 | 27 | 55.8 | 22.2 | 71.8 | 2.2 | 5.8 | 8.0 | 2.6 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 16.1 |
2018-19 | NOP | 73 | 31 | 52.4 | 34.4 | 73.1 | 2.2 | 6.5 | 8.7 | 3.1 | 3.4 | 0.7 | 2.8 | 0.6 | 21.4 |
2019-20 | NYK | 64 | 33 | 46.0 | 27.7 | 73.3 | 2.4 | 7.4 | 9.7 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.0 | 0.3 | 19.5 |
2020-21 ☆ | NYK | 71 | 38 | 45.6 | 41.1 | 81.1 | 1.2 | 9.0 | 10.2 | 6.0 | 3.2 | 0.9 | 3.4 | 0.3 | 24.1 |
2021-22 | NYK | 72 | 35 | 41.1 | 30.8 | 75.6 | 1.7 | 8.2 | 9.9 | 5.1 | 2.8 | 0.7 | 3.4 | 0.5 | 20.1 |
2022-23 ☆ | NYK | 77 | 36 | 45.9 | 34.3 | 75.7 | 1.8 | 8.1 | 10.0 | 4.1 | 3.0 | 0.6 | 2.8 | 0.3 | 25.1 |
2023-24 ☆ | NYK | 46 | 35 | 47.2 | 31.1 | 78.1 | 2.2 | 7.0 | 9.2 | 5.0 | 2.7 | 0.5 | 3.5 | 0.3 | 24.0 |
2024-25 | MIN | 69 | 32 | 48.5 | 34.4 | 80.6 | 2.1 | 5.0 | 7.1 | 4.7 | 2.5 | 0.7 | 2.8 | 0.2 | 18.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.