Connu pour sa fragilité physique depuis son arrivée en NBA, Jaren Jackson Jr. était parvenu à retrouver la santé depuis deux ans. Sauf que sa saison 2024/25 ne démarre pas de la meilleure manière, puisqu’on apprend par ESPN qu’il s’est blessé dès le premier jour du training camp des Grizzlies !
Pour l’heure, on ne connaît pas la nature exacte de sa blessure, mais on sait juste que l’intérieur de 25 ans a ressenti une douleur aux ischio-jambiers. L’IRM aura lieu rapidement et Taylor Jenkins, le coach de Memphis, s’attend déjà à une élongation qui pourrait priver son joueur de plusieurs semaines de compétition…
GG Jackson II et Vince Williams Jr. sont déjà « out »…
Encore All-Star et Défenseur de l’année il y a un an, Jaren Jackson Jr. est tout autant fondamental dans la réussite des Grizzlies que Ja Morant. Certes, le rookie Zach Edey est arrivé sous les panneaux et Brandon Clarke est rétabli, alors que Santi Aldama est aussi dans l’effectif, mais les 18 points, 6 rebonds et 2 contres en carrière de « JJJ » ne se remplacent pas facilement. Surtout que Memphis comptait beaucoup sur lui… au poste de pivot.
Après GG Jackson II et Vince Williams Jr. (sans parler de la retraite de Derrick Rose…), c’est donc un nouveau joueur qui pourrait rejoindre durablement l’infirmerie de Memphis, déjà pleine à craquer la saison dernière. D’où leur 13e place à l’Ouest et leur absence en playoffs…
Jaren Jackson, Jr. | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | MEM | 58 | 26 | 50.6 | 35.9 | 76.6 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.1 | 3.8 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 13.8 |
2019-20 | MEM | 57 | 29 | 46.9 | 39.4 | 74.7 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 1.4 | 4.1 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 17.4 |
2020-21 | MEM | 11 | 24 | 42.4 | 28.3 | 83.3 | 1.5 | 4.1 | 5.6 | 1.1 | 3.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 14.4 |
2021-22 | MEM | 78 | 27 | 41.5 | 31.9 | 82.3 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 1.1 | 3.5 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 16.3 |
2022-23 | MEM | 63 | 28 | 50.6 | 35.5 | 78.8 | 1.7 | 5.0 | 6.8 | 1.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 18.6 |
2023-24 | MEM | 66 | 32 | 44.4 | 32.0 | 80.8 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 2.3 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 22.5 |
2024-25 | MEM | 10 | 28 | 54.7 | 39.2 | 75.9 | 1.1 | 4.5 | 5.6 | 1.0 | 3.3 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 22.5 |
Total | 343 | 28 | 46.3 | 34.6 | 79.4 | 1.4 | 4.2 | 5.5 | 1.4 | 3.7 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 17.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.