Outre Nicolas Batum, Marcus Morris et Kenyon Martin Jr, Robert Covington a également été inclus dans le transfert de James Harden (et P.J. Tucker) vers les Clippers. Cela signifie donc que l’ailier revient chez les Sixers, une franchise qu’il connaît plutôt bien pour y avoir déjà passé un peu plus de quatre saisons.
Cinq ans plus tard, quasiment jour pour jour, et ce départ de Philadelphie dans le cadre du transfert de Jimmy Butler qu’il avait eu du mal à accepter, « RoCo » apprécie particulièrement ce « retour à la maison ».
« C’est là que je me suis fait un nom », se souvient le joueur d’aujourd’hui 32 ans, également passé par Houston et Portland entre temps. « C’est génial d’être de retour, juste incroyable. […] Je me sens reconnaissant pour cette nouvelle opportunité. Cette organisation a toujours été très spéciale pour moi. […] Je me sens reconnaissant de pouvoir revenir et obtenir une seconde chance. »
Rebondir après des mois de galère
De son premier passage en Pennsylvanie, il ne reste désormais plus que Joel Embiid et Furkan Korkmaz dans l’effectif des Sixers. Plus expérimenté et apaisé, Robert Covington se dit prêt à embrasser un nouveau rôle de leader sous les ordres de Nick Nurse, avec lequel il espère se relancer.
« La saison dernière a été compliquée pour moi. Je ne jouais pas, c’était une première… », rappelle celui qui sort de l’un de ses pires exercices en carrière à Los Angeles (6.0 points, 3.5 rebonds et 1.2 passe en 16 minutes). « Le simple fait d’arriver là où je me suis fait un nom, c’est une superbe opportunité pour moi ».
Pour la petite anecdote, Robert Covington aura la possibilité de battre un record de franchise s’il reste suffisamment longtemps à Philadelphie : celui du plus grand nombre de 3-points marqués par un Sixer, toujours en possession d’Allen Iverson (885, contre 707 pour « RoCo »).
« J’ai été étonné d’apprendre qu’il est deuxième au total de paniers à 3-points. Je lui ai parlé et il m’a directement dit : ‘Je vais battre ce record’ », glisse ainsi Daryl Morey, son ancien GM chez les Rockets, qui est maintenant son président à Philly.
Robert Covington | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2013-14 | HOU | 7 | 5 | 42.9 | 36.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.3 |
2014-15 | PHL | 70 | 28 | 39.6 | 37.4 | 82.0 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.5 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 13.5 |
2015-16 | PHL | 67 | 28 | 38.5 | 35.3 | 79.1 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 1.5 | 3.5 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 12.8 |
2016-17 | PHL | 67 | 32 | 39.9 | 33.3 | 82.2 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 1.5 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 12.9 |
2017-18 | PHL | 80 | 32 | 41.3 | 36.9 | 85.3 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 2.0 | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 12.6 |
2018-19 * | All Teams | 35 | 34 | 43.1 | 37.8 | 76.4 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 1.3 | 3.6 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 13.3 |
2018-19 * | MIN | 22 | 35 | 43.3 | 37.2 | 77.3 | 1.0 | 4.8 | 5.7 | 1.5 | 3.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 14.5 |
2018-19 * | PHL | 13 | 34 | 42.7 | 39.0 | 73.9 | 0.5 | 4.6 | 5.2 | 1.1 | 3.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 11.3 |
2019-20 * | All Teams | 70 | 31 | 42.2 | 33.5 | 79.8 | 0.9 | 5.7 | 6.6 | 1.3 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 12.4 |
2019-20 * | MIN | 48 | 29 | 43.5 | 34.6 | 79.8 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 1.2 | 3.1 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 12.8 |
2019-20 * | HOU | 22 | 33 | 39.2 | 31.5 | 80.0 | 1.2 | 6.8 | 8.0 | 1.5 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 11.6 |
2020-21 | POR | 70 | 32 | 40.1 | 37.9 | 80.6 | 0.9 | 5.8 | 6.7 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 8.5 |
2021-22 * | All Teams | 71 | 27 | 42.0 | 37.8 | 84.1 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 1.3 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 8.5 |
2021-22 * | POR | 48 | 30 | 38.1 | 34.3 | 83.3 | 0.9 | 4.9 | 5.7 | 1.4 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 7.6 |
2021-22 * | LAC | 23 | 22 | 50.0 | 45.0 | 84.8 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 10.4 |
2022-23 | LAC | 48 | 16 | 44.5 | 39.7 | 75.0 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 6.0 |
2023-24 * | All Teams | 29 | 17 | 43.9 | 33.9 | 84.6 | 1.1 | 2.3 | 3.3 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 4.4 |
2023-24 * | PHL | 26 | 16 | 44.9 | 35.4 | 87.5 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 4.5 |
2023-24 * | LAC | 3 | 23 | 33.3 | 25.0 | 50.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 3.0 |
Total | 614 | 28 | 40.9 | 36.2 | 81.1 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 10.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.