Actuellement à l’affiche de Creed III avec Michael B. Jordan, Jonathan Majors va prochainement prendre les traits d’un autre sportif à l’écran. Après la boxe, place au basket, car le voilà qui a été choisi pour incarner Dennis Rodman, dans le film qui retracera la virée à Las Vegas de ce dernier, en pleine saison 1997/98.
Un rôle pour le moins atypique, dans un biopic qui promet d’être tout aussi déjanté et fantasque que ne l’était l’intérieur des Bulls…
« J’espère que je pourrai m’asseoir et discuter avec lui, quand nous approcherons du tournage et que nous essaierons d’obtenir le meilleur scénario possible », expliquait l’acteur, alors que le Hall of Famer sera l’un des producteurs exécutifs du film. « Je ne me suis jamais vraiment fixé de limites, mais c’est assurément un rôle qui me permettra de les repousser, car [ce rôle] l’exigera. C’est une personne, un individu à part entière, donc cela va beaucoup m’en demander et je vais devoir trouver un moyen d’en tirer le meilleur. »
On se rappelle que l’épisode de la virée à Vegas de Dennis Rodman est l’un des moments marquants, pour ne pas dire mythiques, de la dernière année de Michael Jordan à Chicago. En route vers leur sixième titre, les joueurs de l’Illinois avaient dû composer pendant 48 heures sans leur intérieur vedette, désireux de décompresser et de s’offrir des « vacances » improvisées en cours de saison.
Personne ne sait exactement ce qu’il s’est passé dans le Nevada pendant ces deux jours, d’où l’intérêt du film qui regorgera de croustillantes anecdotes, mais nul doute que l’alcool, les cigares et les parties de casino ont dû rythmer les journées de « The Worm » et de sa petite amie de l’époque, Carmen Electra…
Dennis Rodman | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
1986-87 | DET | 77 | 15 | 54.5 | 0.0 | 58.7 | 2.1 | 2.2 | 4.3 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 6.5 |
1987-88 | DET | 82 | 26 | 56.1 | 29.4 | 53.5 | 3.9 | 4.8 | 8.7 | 1.3 | 3.3 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 11.6 |
1988-89 | DET | 82 | 27 | 59.5 | 23.1 | 62.6 | 4.0 | 5.4 | 9.4 | 1.2 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 9.0 |
1989-90 | DET | 82 | 29 | 58.1 | 11.1 | 65.4 | 4.1 | 5.6 | 9.7 | 0.9 | 3.4 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 8.8 |
1990-91 | DET | 82 | 34 | 49.3 | 20.0 | 63.1 | 4.4 | 8.1 | 12.5 | 1.0 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 8.2 |
1991-92 | DET | 82 | 40 | 53.9 | 31.7 | 60.0 | 6.4 | 12.3 | 18.7 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 9.8 |
1992-93 | DET | 62 | 39 | 42.7 | 20.5 | 53.4 | 5.9 | 12.3 | 18.3 | 1.7 | 3.2 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 7.6 |
1993-94 | SAN | 79 | 38 | 53.4 | 20.8 | 52.0 | 5.7 | 11.6 | 17.3 | 2.3 | 2.9 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 4.7 |
1994-95 | SAN | 49 | 32 | 57.1 | 0.0 | 67.6 | 5.6 | 11.2 | 16.8 | 2.0 | 3.2 | 0.6 | 2.0 | 0.5 | 7.1 |
1995-96 | CHI | 64 | 33 | 48.0 | 11.1 | 52.8 | 5.6 | 9.3 | 14.9 | 2.5 | 3.1 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 5.5 |
1996-97 | CHI | 55 | 35 | 44.8 | 26.3 | 56.8 | 5.8 | 10.2 | 16.1 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 5.7 |
1997-98 | CHI | 80 | 36 | 43.1 | 17.4 | 55.0 | 5.3 | 9.8 | 15.0 | 2.9 | 3.0 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 4.7 |
1998-99 | LAL | 23 | 29 | 34.8 | 0.0 | 43.6 | 2.7 | 8.5 | 11.2 | 1.3 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 2.1 |
1999-00 | DAL | 12 | 32 | 38.7 | 0.0 | 71.4 | 4.0 | 10.3 | 14.3 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 2.8 |
Total | 911 | 32 | 52.1 | 23.1 | 58.4 | 4.8 | 8.4 | 13.1 | 1.8 | 3.1 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 7.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.