« Unearthed Australia Tour », ce n’est pas l’annonce d’une tournée d’une rockstar en Australie, quoique ! Patty Mills va profiter du mois de septembre pour s’offrir une tournée dans sept villes de son pays natal, avec des camps de basket mais aussi des conférences au programme.
C’est la première fois depuis qu’il a contribué à décrocher le bronze olympique qu’il aura l’occasion de pouvoir échanger avec ses fans et la jeunesse de son pays.
Pour la partie basket, Patty Mills sera accompagné du « NBA Skills coach » DJ Sackmann. Les conférences seront quant à elles baptisées « Speaking My Language – Patty in his own words » et tourneront autour de ses origines aborigènes et autres thèmes qu’il aura l’occasion de mettre en avant.
« Le Patty Mills Unearthed Tour est la réalisation d’un rêve que je caresse depuis un certain temps déjà », a-t-il déclaré. « Mon pays, c’est vraiment là où mon coeur, et ce voyage de retour répond à un désir en moi de me connecter avec les communautés et les fans qui ont été à mes côtés, peu importe où ma carrière m’a menée. Ces deux années ont été énormes et je me sens privilégié d’avoir l’occasion de revenir à mes racines pour offrir une expérience immersive qui sera ressentie et appréciée à la fois sur le terrain et en dehors. Il était également important que cette tournée me permette de partager des parties de moi que je n’avais jamais été capable de partager auparavant. En partageant mon parcours, j’espère inspirer d’autres personnes, en particulier les jeunes, qui sont sur leur propre chemin de la découverte de soi ».
Les sept lieux ont d’ores et déjà été choisis : Gold Coast, Logan, Sydney, Thursday Island, Perth, Adélaïde et Melbourne. Les conférences auront lieu dans les quatre plus grandes villes du pays : Brisbane, Sydney, Perth et Melbourne.
Patty Mills | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | POR | 10 | 4 | 41.7 | 50.0 | 57.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.6 |
2010-11 | POR | 64 | 12 | 41.2 | 35.3 | 76.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 5.5 |
2011-12 | SAN | 16 | 16 | 48.5 | 42.9 | 100.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 10.3 |
2012-13 | SAN | 58 | 11 | 46.9 | 40.0 | 84.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 5.1 |
2013-14 | SAN | 81 | 19 | 46.4 | 42.5 | 89.0 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 10.2 |
2014-15 | SAN | 51 | 16 | 38.1 | 34.1 | 82.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 6.9 |
2015-16 | SAN | 81 | 21 | 42.5 | 38.4 | 81.0 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 8.5 |
2016-17 | SAN | 80 | 22 | 44.0 | 41.4 | 82.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 9.5 |
2017-18 | SAN | 82 | 26 | 41.1 | 37.2 | 89.0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 10.0 |
2018-19 | SAN | 82 | 23 | 42.5 | 39.4 | 85.4 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 9.9 |
2019-20 | SAN | 66 | 23 | 43.1 | 38.2 | 86.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 11.6 |
2020-21 | SAN | 68 | 25 | 41.2 | 37.5 | 91.0 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 10.8 |
2021-22 | BRK | 81 | 29 | 40.8 | 40.0 | 81.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 11.4 |
2022-23 | BRK | 40 | 14 | 41.1 | 36.6 | 83.3 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 6.2 |
2023-24 * | All Teams | 32 | 13 | 35.1 | 27.6 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 4.0 |
2023-24 * | ATL | 19 | 11 | 37.3 | 38.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 2.7 |
2023-24 * | MIA | 13 | 16 | 33.8 | 20.8 | 100.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 5.9 |
Total | 892 | 20 | 42.4 | 38.6 | 85.6 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 8.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.