Après les retrouvailles entre les Pistons et les Lakers de dimanche soir, le hasard du calendrier nous réserve les retrouvailles entre les Nuggets et le Heat. Un “match retour” sans Markieff Morris, toujours à l’infirmerie, après son accrochage avec Nikola Jokic, et à quelques heures de la rencontre, c’est Udonis Haslem qui fait grimper la température. Pourquoi ? Parce qu’il a appris que les frères Jokic devraient faire le déplacement en Floride…
“Je n’en ai rien à faire de tout ça. On va jouer au basket” a lancé le vétéran du Heat. “C’est terminé. On passe à autre chose. Je n’ai rien à voir avec ça. Je n’arrête pas d’entendre que les frères Jokic ont acheté des places pour venir au match. Ils feraient mieux de rester à leur place et de ne pas venir pour créer des problèmes. Miami est ma ville. C’est ma ville.”
Le ton est donné, même si Nikola Jokic est très incertain à quelques heures de la rencontre. Si le MVP 2021 est forfait, on imagine mal ses frangins faire le déplacement, mais Udonis Haslem est prêt.
“Pourquoi ont-il acheté des places ?” se demande le triple champion NBA. “Ils viennent faire quoi ? C’est ma ville ! Qu’ils ne fassent rien, et il ne se passera rien ! Qu’ils viennent profiter du match, et qu’ils ramènent ensuite leur cul chez eux. Personne va s’embrouiller avec leur frère. On vient jouer au basket.”
Udonis Haslem | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2003-04 | MIA | 75 | 24 | 45.9 | 0.0 | 76.5 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 7.3 |
2004-05 | MIA | 80 | 33 | 54.0 | 0.0 | 79.1 | 3.0 | 6.1 | 9.1 | 1.4 | 3.3 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 10.9 |
2005-06 | MIA | 81 | 31 | 50.8 | 0.0 | 78.9 | 2.1 | 5.8 | 7.8 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 9.4 |
2006-07 | MIA | 79 | 31 | 49.2 | 0.0 | 68.0 | 2.4 | 5.9 | 8.3 | 1.2 | 3.0 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 10.7 |
2007-08 | MIA | 49 | 37 | 46.7 | 0.0 | 81.0 | 2.2 | 6.9 | 9.0 | 1.4 | 3.0 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 12.0 |
2008-09 | MIA | 75 | 34 | 51.8 | 0.0 | 75.3 | 2.3 | 6.0 | 8.2 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 10.6 |
2009-10 | MIA | 78 | 28 | 49.4 | 0.0 | 76.2 | 2.1 | 5.9 | 8.1 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 9.9 |
2010-11 | MIA | 13 | 27 | 51.2 | 0.0 | 80.0 | 2.2 | 5.9 | 8.2 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 8.0 |
2011-12 | MIA | 64 | 25 | 42.3 | 0.0 | 81.4 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 0.7 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 6.0 |
2012-13 | MIA | 75 | 19 | 51.4 | 0.0 | 71.1 | 1.3 | 4.1 | 5.4 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 3.9 |
2013-14 | MIA | 46 | 14 | 50.7 | 0.0 | 56.8 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 3.8 |
2014-15 | MIA | 62 | 16 | 44.8 | 20.0 | 70.3 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 4.2 |
2015-16 | MIA | 37 | 7 | 37.7 | 11.1 | 75.0 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 |
2016-17 | MIA | 16 | 8 | 47.8 | 0.0 | 60.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.9 |
2017-18 | MIA | 14 | 5 | 20.0 | 12.5 | 50.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
2018-19 | MIA | 10 | 7 | 33.3 | 0.0 | 75.0 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.5 |
2019-20 | MIA | 4 | 11 | 36.4 | 33.3 | 75.0 | 0.3 | 3.8 | 4.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0 |
2020-21 | MIA | 1 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2021-22 | MIA | 13 | 6 | 45.2 | 25.0 | 100.0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.5 |
2022-23 | MIA | 2 | 5 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
Total | 874 | 25 | 48.9 | 9.7 | 75.6 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 7.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.