Comme l’a dit Adam Silver vendredi soir, les jauges vont continuer de s’accroître dans les différentes salles de la NBA, et après les Knicks, c’est au tour du Heat d’annoncer que l’American Airlines Arena sera très généreusement garnie, et ce dès le Game 3 de la série face aux Bucks.
Miami annonce une affluence maximale de 17 000 spectateurs, et ça représente plus de 85% de la salle. Jusqu’à présent, les coéquipiers de Jimmy Butler jouaient devant 5 700 fans, et la franchise avait annoncé que la jauge passerait à 8 600 spectateurs pour les playoffs. Finalement, ce sera le double !
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Norman Powell | 58 | 29:36 | 47.0 | 38.0 | 82.7 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 21.7 |
| Tyler Herro | 33 | 31:18 | 48.0 | 37.8 | 91.7 | 0.4 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 20.5 |
| Bam Adebayo | 73 | 32:24 | 44.2 | 31.8 | 77.8 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 20.1 |
| Jaime Jaquez Jr. | 75 | 28:17 | 50.7 | 31.7 | 76.9 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 4.7 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 15.4 |
| Andrew Wiggins | 68 | 30:20 | 47.5 | 41.4 | 78.4 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 15.4 |
| Pelle Larsson | 70 | 26:25 | 49.6 | 32.3 | 79.7 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 11.4 |
| Kel'el Ware | 77 | 22:08 | 53.0 | 39.5 | 74.0 | 2.8 | 6.2 | 9.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 11.1 |
| Davion Mitchell | 70 | 28:34 | 49.0 | 39.5 | 64.6 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 9.3 |
| Simone Fontecchio | 70 | 16:45 | 41.2 | 37.5 | 84.3 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 8.5 |
| Nikola Jović | 47 | 17:11 | 36.6 | 26.9 | 68.3 | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 7.3 |
| Kasparas Jakučionis | 53 | 17:50 | 42.9 | 42.3 | 87.9 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 6.2 |
| Dru Smith | 70 | 16:18 | 41.5 | 29.5 | 82.9 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 5.6 |
| Keshad Johnson | 32 | 8:45 | 49.0 | 29.5 | 72.4 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 4.3 |
| Myron Gardner | 45 | 9:08 | 48.0 | 40.6 | 73.1 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 3.6 |
| Jahmir Young | 14 | 4:09 | 40.0 | 33.3 | 100.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.8 |
| Trevor Keels | 8 | 1:53 | 25.0 | 22.2 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Vladislav Goldin | 9 | 2:40 | 75.0 | 0 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur