NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
IND
MIL23:30
DAL
LAC2:00
PHO
MIN4:30
Pariez en ligne avec Unibet
  • IND1.4MIL2.82Pariez
  • DAL1.49LA 2.5Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Joel Embiid satisfait d’avoir « sweepé » ses ennemis de Boston

Grâce à leur victoire face aux hommes de Brad Stevens hier soir, les Sixers ont « sweepé » les Celtics pour la première fois en saison régulière depuis la saison 2000/01.

Grâce à une nouvelle grosse performance de Joel Embiid (35 points, 6 rebonds) hier soir lors de la victoire face aux Celtics, les Sixers resteront invaincus contre Boston lors de cette saison régulière.

Ceci constitue une première depuis l’époque Allen Iverson lors de la saison 2000/01, date à laquelle remontent également les dernières Finals NBA de la franchise.

Après avoir butté deux fois contre les Celtics sur les trois dernières campagnes de playoffs, Joel Embiid a apprécié sa domination sur tous ses vis-à-vis, que ce soit Robert Williams, Luke Kornet, Moe Wagner ou encore Tacko Fall.

Auteur de 35 points, le pivot camerounais était très satisfait de ce 3-0 face à sa « bête noire ». « Ce sont nos rivaux » indique-t-il. « Ils ont une bonne équipe avec beaucoup de talent et ils sont bien coachés. C’est ce genre de match que vous voulez vraiment gagner, surtout pour moi parce que je suis ici depuis un petit moment et c’est une rivalité très importante non seulement pour moi mais aussi pour la ville. »

« Nous avons encore beaucoup à faire. »

Avec une sortie prématurée l’année dernière sur un « sweep » qui a poussé Brett Brown vers la sortie, les hommes de la Cité de l’Amour Fraternel voulaient repartir sur de bonnes bases, même si le pivot affirme que ce n’est pas seulement dû à l’historique récent entre les deux équipes. « Ce n’est pas spécialement par rapport à ce qu’il s’est passé en playoffs. Chaque année, on veut gagner cet affrontement. On veut bien jouer contre eux et on veut gagner tous ces matchs. Cette année a été un peu différente. Évidemment, vous dites que nous avons gagné ces trois matchs mais c’est la mentalité qu’on doit avoir contre chaque équipe. »

Pour Doc Rivers, ce genre de bilan contre une des équipes références en NBA est toujours bon à prendre car ça apporte beaucoup de confiance au groupe, même si Boston souffre cette saison.

« C’est une des équipes où, peu importe si on les a sweepés ou pas, ils sont dans le haut de la conférence Est depuis trois ans. C’est bien que nous l’ayons fait, ça nous donne beaucoup de confiance. Cela dit, nous n’avons pas encore fini le travail. Nous avons encore beaucoup à faire. » Comme infliger un « sweep » à Boston… en playoffs ?

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Joel Embiid 39 33.6 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 3.8 1.2 1.7 2.9 34.7
Tyrese Maxey 70 37.5 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 1.7 1.0 0.5 2.2 25.9
Tobias Harris 70 33.8 48.7 35.3 87.8 1.1 5.3 6.5 3.1 1.3 1.0 0.7 1.6 17.2
Kelly Oubre, Jr. 68 30.2 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 1.3 1.1 0.7 2.9 15.4
Buddy Hield 32 25.8 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 1.3 0.8 0.3 2.1 12.2
De'anthony Melton 38 26.9 38.6 36.0 83.5 0.7 3.0 3.7 3.0 1.0 1.6 0.4 2.2 11.1
Cameron Payne 31 19.4 41.3 38.2 91.3 0.5 1.3 1.8 3.1 1.1 0.6 0.3 1.7 9.3
Kyle Lowry 23 28.4 44.4 40.4 84.8 0.4 2.4 2.8 4.6 1.4 0.9 0.3 2.3 8.0
Paul Reed, Jr. 82 19.4 54.0 36.8 71.8 2.4 3.6 6.0 1.3 0.8 0.8 1.0 2.4 7.3
Marcus Morris 37 17.2 43.9 40.0 86.1 0.5 2.5 2.9 0.7 0.5 0.4 0.3 1.6 6.7
Patrick Beverley 47 19.6 43.2 32.1 81.0 0.6 2.4 3.1 3.1 1.0 0.5 0.4 1.8 6.3
Nicolas Batum 57 25.9 45.6 39.9 71.4 1.2 3.0 4.2 2.2 0.7 0.8 0.6 1.8 5.5
Ricky Council Iv 32 9.0 48.2 37.5 74.6 0.4 1.0 1.4 0.5 0.2 0.3 0.0 0.5 5.4
D.j. Wilson 2 7.7 66.7 100.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 5.0
Robert Covington 26 16.1 44.9 35.4 87.5 1.1 2.3 3.4 0.7 0.4 1.3 0.6 1.9 4.5
Mohamed Bamba 57 13.0 49.0 39.1 68.0 1.4 2.8 4.2 0.7 0.7 0.4 1.1 1.8 4.4
Jeff Dowtin 12 11.8 55.6 47.4 75.0 0.3 1.4 1.7 2.3 0.4 0.6 0.1 0.1 4.3
Danuel House 34 15.0 44.8 30.0 76.1 0.5 1.2 1.7 0.8 0.6 0.4 0.1 1.3 4.2
Jaden Springer 32 11.8 39.0 21.6 82.4 0.8 1.0 1.8 1.1 0.8 0.8 0.3 1.5 4.0
K.j. Martin 58 12.3 54.4 30.4 53.8 0.7 1.5 2.2 0.9 0.5 0.3 0.2 1.7 3.7
Terquavion Smith 16 5.3 39.1 37.1 60.0 0.0 0.3 0.3 0.8 0.4 0.5 0.0 0.5 3.3
Furkan Korkmaz 35 8.6 39.5 35.0 70.0 0.1 0.7 0.9 0.7 0.3 0.4 0.1 0.5 2.5
P.j. Tucker 3 22.1 40.0 40.0 0.0 0.3 4.3 4.7 0.0 0.7 1.0 0.7 3.0 2.0
Kenny Lofton, Jr. 2 4.4 16.7 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Danny Green 2 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
Darius Bazley 3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Filip Petrusev 1 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Javonte Smart 1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Tags →