Quatre minutes de temps de jeu, une faute… et c’est tout. C’est peu dire qu’Omer Asik n’a pas énormément pesé dans la courte victoire des Pelicans cette nuit face à Phoenix. C’est simple, depuis trois matches, son temps de jeu se fait rare. Alvin Gentry a préféré titulariser son remplaçant Alexis Ajinca.
Pas un bon signe pour le Turc sur les bases d’une saison aussi morne que la précédente.
De quoi alimenter les rumeurs d’un transfert pour permettre à Anthony Davis d’avoir un peu plus de soutien. Selon CSNNE.com, le pivot de 30 ans serait aujourd’hui disponible. Les Celtics, qui auraient gardé un œil attentif sur lui depuis sa période Chicago et qui cherchent un joueur capable de protéger l’accès au cercle, pourraient être intéressés.
On rappellera qu’en juillet 2015, Omer Asik avait rempilé aux Pelicans pour 60 millions sur cinq ans. Sa saison 2012-2013 aux Rockets, terminée en double double de moyenne, semble être à des années-lumière.
Omer Asik | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | CHI | 82 | 12 | 55.3 | 0.0 | 50.3 | 1.4 | 2.4 | 3.7 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2.8 |
2011-12 | CHI | 66 | 15 | 50.6 | 0.0 | 45.6 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.1 |
2012-13 | HOU | 82 | 30 | 54.1 | 0.0 | 56.2 | 3.4 | 8.3 | 11.7 | 0.9 | 2.7 | 0.6 | 2.1 | 1.1 | 10.2 |
2013-14 | HOU | 48 | 20 | 53.2 | 0.0 | 61.9 | 2.1 | 5.8 | 7.9 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 5.8 |
2014-15 | NOP | 76 | 26 | 51.7 | 0.0 | 58.2 | 3.2 | 6.6 | 9.8 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 7.3 |
2015-16 | NOP | 68 | 17 | 53.3 | 0.0 | 54.5 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 4.0 |
2016-17 | NOP | 31 | 16 | 47.7 | 0.0 | 59.0 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2.7 |
2017-18 * | All Teams | 18 | 10 | 40.9 | 0.0 | 30.8 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 |
2017-18 * | NOP | 14 | 9 | 43.8 | 0.0 | 33.3 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |
2017-18 * | CHI | 4 | 15 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
Total | 471 | 20 | 52.8 | 0.0 | 55.1 | 2.2 | 4.9 | 7.1 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 5.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.