NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
DET
NYK1:30
LAC
DEN4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • DET1.83NEW1.99Pariez
  • LA 1.38DEN3.05Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Stats & Highlights | Le Thunder, les Clippers et les Nuggets se tirent la bourre

NBA – Si les Wolves ont été battus, le Thunder, les Clippers et les Nuggets ont eux tous gagné. La course au sommet de la conférence Ouest s’intensifie…

Nikola Jokic et les Nuggets

Russell Westbrook (23 points, 9 passes) a profité de son passage à Detroit pour passer le cap des 25 000 points en carrière, comme James Harden l’avait fait en décembre. Kawhi Leonard a ajouté 33 points et les Clippers sont venus à bout des Pistons de Jaden Ivey (28 points) et Bojan Bogdanovic (26 points). Killian Hayes n’a pas joué.

Jordan Poole de retour, Bilal Coulibaly (5 points à 1/4, 4 rebonds, 3 passes) retrouvait le banc et les Wizards s’inclinent à nouveau face à un Heat pourtant extrêmement maladroit de loin (7/31 dont 0/6 pour Terry Rozier) mais qui a pu compter sur un Jimmy Butler (24 points) agressif quand il le fallait.

Fred VanVleet (10 points, 6 passes) n’a pas eu à forcer face aux Raptors, son équipe. Ses jeunes coéquipiers se sont chargés de faire plier Toronto, avec notamment le record en carrière du rookie Cam Whitmore (25 points), les 19 points, 7 rebonds et 4 passes de l’autre rookie, Amen Thompson, ou encore le presque triple-double (24 points, 13 rebonds, 8 passes) d’Alperen Sengun en trois quart-temps.

Derrière Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 9 passes, 5 interceptions), le Thunder a passé une soirée tranquille face à des Hornets en perdition, malgré les 28 points de Brandon Miller. Ousmane Dieng (11 points, 4 passes) en profite pour se dégourdir les jambes, et OKC reprend la première place de l’Ouest aux Wolves.

Les Blazers d’Anfernee Simons (29 points) se sont battus mais Nikola Jokic, de retour, a enregistré son 15e triple-double de la saison (27 points, 22 rebonds, 12 passes), Jamal Murray (13 points, 10 passes, 9 rebonds) a failli l’imiter, malgré sa maladresse au tir (5/21) et les Nuggets ont pu compter sur le coup de boost de Peyton Watson (14 points) dans le quatrième quart-temps pour rester au contact d’Oklahoma City et de Minnesota.

Atlanta – Phoenix
Indiana – Sacramento
San Antonio – New Orleans
Minnesota – Orlando
Memphis – Golden State

Detroit – LA Clippers : 125-136

Detroit / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Bogdanovic 30 9/13 6/9 2/2 0 1 1 3 2 0 4 0 -8 26 22
K. Knox II 18 0/2 0/2 0/0 0 1 1 2 3 1 1 0 +16 0 1
J. Duren 31 5/7 0/0 1/2 2 11 13 2 1 0 0 0 -8 11 23
C. Cunningham 33 7/17 1/3 1/1 0 3 3 11 4 1 4 0 -11 16 17
J. Ivey 34 11/18 3/8 3/6 5 2 7 3 2 0 3 0 +5 28 25
D. Gallinari 15 1/3 1/2 8/9 1 0 1 2 3 0 0 1 -10 11 12
A. Thompson 26 1/4 0/1 1/2 4 3 7 1 1 2 1 1 -11 3 9
J. Wiseman 2 1/1 0/0 1/1 0 1 1 0 0 0 0 0 +7 3 4
M. Morris 10 0/4 0/2 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -15 0 -2
A. Burks 21 2/10 1/7 1/1 1 1 2 1 0 1 1 1 -13 6 2
M. Sasser 20 8/10 5/6 0/0 0 1 1 2 2 0 2 0 -7 21 20
45/89 17/40 18/24 13 25 38 28 18 5 16 3 125 133
LA Clippers / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. George 27 8/16 2/5 0/0 0 4 4 7 3 3 0 1 +13 18 25
K. Leonard 32 12/17 6/8 3/3 0 4 4 3 2 0 0 1 +18 33 36
M. Plumlee 26 5/7 0/0 2/3 3 6 9 2 3 1 1 0 -4 12 20
J. Harden 34 1/10 0/5 2/2 1 2 3 6 1 1 1 0 +8 4 4
T. Mann 24 4/4 0/0 4/4 1 0 1 0 1 0 1 0 -20 12 12
D. Theis 18 2/3 0/1 1/2 0 3 3 2 3 1 2 2 +11 5 9
R. Westbrook 25 10/13 2/3 1/2 1 2 3 9 2 2 2 0 +15 23 31
A. Coffey 24 5/7 1/1 3/3 0 4 4 0 0 4 1 1 +9 14 20
B. Boston Jr. 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -7 0 -1
N. Powell 25 6/11 3/6 0/0 1 4 5 2 5 0 0 0 +19 15 17
K. Brown 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -1
53/89 14/29 16/19 7 29 36 31 21 12 9 5 136 172

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Washington – Miami : 102-110

Washington / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Kuzma 36 5/16 1/5 2/2 0 4 4 1 5 0 0 0 -7 13 7
D. Avdija 35 6/8 1/2 2/3 1 7 8 2 5 0 3 0 -3 15 19
D. Gafford 32 4/8 0/0 3/4 4 10 14 2 4 1 1 1 +14 11 23
T. Jones 26 2/7 0/2 2/2 0 1 1 6 2 1 1 0 -15 6 8
J. Poole 33 6/21 2/14 2/3 0 4 4 10 3 2 1 1 -3 16 16
A. Gill - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
C. Kispert 31 10/18 6/14 0/1 0 4 4 2 3 0 0 0 -6 26 23
D. Wright 6 1/2 1/1 0/0 1 1 2 1 0 0 0 1 +6 3 6
L. Shamet 13 1/5 0/2 3/3 0 2 2 1 1 0 1 0 -7 5 3
B. Coulibaly 25 1/4 0/2 3/3 0 4 4 3 2 1 1 1 -17 5 10
J. Davis 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 2 2
37/90 11/42 17/21 6 37 43 28 25 5 8 4 102 117
Miami / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
H. Highsmith 15 2/6 0/4 0/0 1 1 2 0 2 0 1 0 +1 4 1
J. Butler 36 7/10 1/1 9/13 4 5 9 3 0 1 2 0 +8 24 28
B. Adebayo 33 8/14 0/0 4/7 2 12 14 1 3 0 4 1 -8 20 23
T. Herro 32 6/19 3/8 0/0 0 4 4 5 2 0 2 0 -3 15 9
T. Rozier 30 2/13 0/6 11/11 2 6 8 5 3 0 0 0 +15 15 17
K. Love 15 4/5 2/3 3/4 1 9 10 2 1 0 1 0 +16 13 22
C. Martin 29 2/6 0/2 0/0 2 2 4 4 3 1 1 0 +7 4 8
J. Richardson 25 3/8 1/6 0/0 0 4 4 2 2 0 1 0 -6 7 7
J. Jaquez Jr. 26 4/7 0/1 0/0 2 2 4 2 2 2 0 0 +10 8 13
38/88 7/31 27/35 14 45 59 24 18 4 12 1 110 128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Houston – Toronto : 135-106

Houston / 135 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Smith Jr. 24 4/9 2/5 1/1 1 2 3 1 0 0 1 0 +8 11 9
D. Brooks 24 2/6 1/2 1/2 0 5 5 0 1 0 0 1 +11 6 7
A. Sengun 29 10/14 1/2 3/3 1 12 13 8 4 0 2 0 +23 24 39
F. VanVleet 25 4/7 2/4 0/0 0 2 2 6 3 0 1 1 +13 10 15
Ja. Green 27 7/14 0/4 0/1 0 4 4 3 1 0 1 0 +17 14 12
Je. Green 15 2/2 0/0 4/4 0 3 3 1 3 1 2 0 +5 8 11
J. Samuels Jr. 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +1 2 2
A. Thompson 24 9/11 0/1 1/2 1 6 7 4 3 2 2 1 +27 19 28
C. Whitmore 21 10/17 3/7 2/2 3 3 6 1 1 3 2 0 +22 25 26
R. Bullock Jr. 10 1/4 1/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 +3 3 2
J. Tate 17 1/2 0/0 0/0 0 1 1 3 2 1 0 0 +14 2 6
B. Marjanovic 4 2/2 0/0 2/2 1 3 4 1 0 0 1 0 +1 6 10
A. Holiday 12 1/2 1/2 0/0 0 0 0 2 1 1 2 0 -1 3 3
N. Hinton 4 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +1 2 2
55/93 11/31 14/17 7 42 49 31 20 9 14 3 135 172
Toronto / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Brown 26 2/9 1/2 0/0 1 4 5 4 1 2 1 2 -13 5 10
S. Barnes 33 10/17 1/2 7/8 3 4 7 4 1 1 1 0 -10 28 31
J. Poeltl 20 3/5 0/0 0/0 0 5 5 1 6 0 3 2 -17 6 9
G. Trent Jr. 26 5/12 2/5 0/0 2 2 4 0 1 2 1 0 -17 12 10
I. Quickley 30 7/16 6/11 5/7 0 1 1 6 2 0 0 0 -6 25 21
T. Young 25 4/4 0/0 0/1 1 3 4 1 2 0 2 0 -10 8 10
J. McDaniels 14 1/3 1/2 0/0 0 1 1 0 1 0 4 0 -13 3 -2
G. Temple 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 -1
J. Nwora 16 3/5 0/1 2/2 0 1 1 0 2 1 0 1 -21 8 9
D. Schroder 22 4/10 0/5 0/0 0 2 2 1 1 1 1 0 -18 8 5
G. Dick 24 1/8 0/4 1/2 1 5 6 1 1 4 1 0 -19 3 5
40/91 11/33 15/20 8 28 36 19 18 11 14 5 106 107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Oklahoma City – Charlotte : 126-106

Oklahoma City / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
C. Holmgren 23 5/9 3/6 3/4 0 6 6 3 1 1 1 2 +13 16 22
S. Gilgeous-Alexander 30 11/15 1/1 8/10 0 3 3 9 2 5 3 3 +34 31 42
J. Giddey 19 3/8 0/2 2/2 0 6 6 4 0 1 2 1 +16 8 13
L. Dort 19 3/4 2/3 0/0 1 1 2 1 3 0 0 1 +16 8 11
C. Wallace 25 5/7 2/4 0/0 0 2 2 1 1 1 1 0 +22 12 13
L. Waters III 18 2/5 2/5 0/0 0 5 5 1 1 0 2 0 -16 6 7
K. Johnson 10 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -13 0 -2
Jay. Williams 18 2/4 1/3 2/2 1 7 8 0 1 0 0 1 +29 7 14
A. Pokusevski 7 1/2 1/1 1/2 0 1 1 0 0 1 0 0 -8 4 4
O. Dieng 20 4/5 1/1 2/2 0 2 2 4 2 0 1 0 -1 11 15
K. Williams 10 3/5 2/3 0/0 0 3 3 0 2 0 0 1 -4 8 10
O. Sarr 8 1/2 0/1 1/2 1 3 4 0 2 0 1 1 -10 3 5
A. Wiggins 19 3/6 2/5 2/3 0 2 2 4 1 1 1 0 +17 10 12
V. Micic 14 1/2 0/1 0/0 0 0 0 4 0 0 3 0 +5 2 2
44/75 17/36 21/27 3 41 44 31 17 10 16 10 126 168
Charlotte / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Miller 32 11/19 5/8 1/1 1 3 4 4 4 3 2 2 -17 28 31
C. Martin 21 3/5 1/3 0/0 0 1 1 4 0 0 1 0 -19 7 9
M. Bridges 32 3/16 1/3 2/2 0 5 5 4 2 0 2 0 -36 9 3
N. Richards 31 3/5 0/0 2/4 3 8 11 1 1 0 0 1 -12 8 17
B. McGowens 25 6/10 0/3 3/4 1 2 3 3 5 4 2 1 -7 15 19
P.J. Washington 26 2/9 0/3 1/2 1 5 6 1 3 2 5 0 -19 5 1
L. Black 18 4/7 3/3 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 -5 11 11
J. Thor 6 2/3 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 +10 4 5
N. Mensah 6 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 +10 0 1
I. Smith 16 1/4 0/0 0/0 0 1 1 3 1 1 1 0 -18 2 3
J. Bouknight 6 2/4 1/3 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 +10 5 3
N. Smith Jr. 21 4/10 3/4 1/1 0 0 0 0 4 1 0 0 +3 12 7
41/92 14/31 10/14 7 28 35 22 21 12 14 4 106 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Denver – Portland : 120-108

Denver / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Gordon 28 7/9 1/1 3/3 2 2 4 5 4 0 3 0 +20 18 22
M. Porter Jr. 35 5/14 3/10 0/0 0 4 4 1 0 0 1 0 +8 13 8
N. Jokic 38 11/16 1/1 4/4 7 15 22 12 3 1 4 2 +20 27 55
J. Murray 33 5/21 3/15 0/0 4 5 9 10 1 0 2 2 +9 13 16
K. Caldwell-Pope 34 4/8 1/2 7/7 0 1 1 2 3 0 0 1 +22 16 16
B. Key 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0
P. Watson 22 6/8 2/2 0/0 1 4 5 0 4 0 0 1 0 14 18
J. Holiday 12 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 +1 0 0
D. Jordan 5 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 -10 2 3
J. Huff 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +2 0 1
R. Jackson 24 5/9 1/3 2/3 0 0 0 3 3 0 0 0 -9 13 11
C. Gillespie 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 2 2
C. Braun 8 1/2 0/1 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 -7 2 2
46/91 12/36 16/17 16 32 48 34 20 3 11 6 120 154
Portland / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Camara 24 3/6 0/2 4/4 0 2 2 0 1 2 1 1 -11 10 11
J. Walker 21 3/7 0/1 1/1 4 4 8 0 2 0 1 0 -25 7 10
D. Ayton 27 3/6 0/0 2/2 1 2 3 1 1 0 0 1 -16 8 10
M. Brogdon 36 5/13 0/2 1/3 3 5 8 6 2 0 0 0 -10 11 15
A. Simons 37 11/23 4/10 3/4 1 3 4 4 2 2 2 0 -20 29 24
J. Minaya 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
K. Murray 14 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 1 0 +8 0 1
D. Reath 21 3/4 2/2 2/4 1 3 4 1 3 1 1 1 +6 10 13
I. Badji 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
M. Thybulle 23 1/5 1/4 0/0 0 1 1 0 2 1 0 1 +5 3 2
S. Henderson 37 8/15 3/7 11/12 2 3 5 2 3 0 2 0 +7 30 27
37/80 10/28 24/30 13 24 37 14 16 7 8 4 108 113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités