Vendredi soir, Dylan Windler est entré dans l’histoire de la G-League. Du haut de ses 2m00, l’ancien ailier des Cavaliers a capté 33 rebonds, et c’est un nouveau record dans l’antichambre de la NBA. Il a aussi scoré 23 points, et malgré ça, les Knicks de Westchester se sont inclinés 128-121 face aux Delaware Blue Coats de Kenneth Lofton Jr. (26 points ) et Darius Bazley (21 points).
Mais Dylan Windler n’a pas tout perdu puisque ESPN annonce qu’il rejoint les Lakers avec un « two-way contract« . Ce n’est pas lui va régler les problèmes des Lakers, notamment sur le tir extérieur (38% en G-League), mais il pourrait apporter de l’énergie en sortie de banc, au sein d’un groupe qui cumule défaites et blessures.
Selon ESPN, Dylan Windler pourra être aligné sur 31 des 46 matches restants des Lakers.
LEXIQUE |
Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.
Dylan Windler | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2020-21 | CLE | 31 | 17 | 43.8 | 33.8 | 77.8 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 5.2 |
2021-22 | CLE | 50 | 9 | 37.8 | 30.0 | 83.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.2 |
2022-23 | CLE | 3 | 4 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 |
2023-24 * | All Teams | 17 | 6 | 50.0 | 48.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.5 |
2023-24 * | LAL | 8 | 4 | 44.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2023-24 * | ATL | 6 | 12 | 52.6 | 47.1 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 4.7 |
2023-24 * | NYK | 3 | 3 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Total | 101 | 11 | 42.5 | 34.7 | 80.0 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 3.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.