Enfin ! Absent depuis le 28 novembre à cause d’une blessure au mollet, puis d’une rechute, Karl-Anthony Towns va effectuer son retour ce soir face aux Hawks. À moins d’un problème de dernière minute…
L’intérieur des Wolves aura donc manqué 51 matchs et il va vite devoir retrouver du rythme car son équipe n’a plus que 9 matchs à disputer en saison régulière. Surtout, Rudy Gobert et ses coéquipiers sont actuellement à la 9e place de l’Ouest, avec 36 victoires pour 37 défaites. Et si la 6e place des Warriors (37-36) n’est pas loin, la 12e place des Pelicans (35-37) non plus. Une victoire ou une défaite peut ainsi tout changer en cette fin de saison.
« Je suis hyper enthousiaste de revenir sur le terrain et d’aider mon équipe parce que les neuf prochains matchs sont très importants, » explique-t-il ainsi. « Je vais essayer de reprendre les choses où je les avais laissées. »
Pour l’entraîneur Chris Finch, il s’agit donc de réintégrer son All-Star sans perturber l’équilibre de l’équipe, alors qu’Anthony Edwards pourrait aussi retrouver les parquets ce soir contre Atlanta.
Pour Karl-Anthony Towns, c’est en tout cas la fin d’un long chemin de croix…
« C’est un dur et long parcours. Il y a des jours où, au lever, on se sent bien et prêt à jouer. On pense pouvoir reprendre. Mais on n’est pas prêt à 100% » confiait-il ainsi hier, alors que le bout du tunnel se profilait. « On bosse et on pense qu’on a fait 8% de progrès par rapport à la veille. On va voir les médecins et on découvre finalement que c’est seulement 2%… Putain, uniquement 2% ? Ça me démange de jouer. Ça fait si longtemps. »
Karl-Anthony Towns | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | MIN | 82 | 32 | 54.3 | 34.1 | 81.1 | 2.8 | 7.7 | 10.4 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 2.2 | 1.7 | 18.3 |
2016-17 | MIN | 82 | 37 | 54.2 | 36.7 | 83.2 | 3.6 | 8.7 | 12.3 | 2.7 | 2.9 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 25.1 |
2017-18 ☆ | MIN | 82 | 36 | 54.5 | 42.1 | 85.8 | 2.9 | 9.4 | 12.3 | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 21.3 |
2018-19 ☆ | MIN | 77 | 33 | 51.8 | 40.0 | 83.6 | 3.4 | 9.0 | 12.4 | 3.4 | 3.8 | 0.9 | 3.1 | 1.6 | 24.4 |
2019-20 | MIN | 35 | 34 | 50.8 | 41.2 | 79.6 | 2.7 | 8.1 | 10.8 | 4.4 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 1.2 | 26.5 |
2020-21 | MIN | 50 | 34 | 48.6 | 38.7 | 85.9 | 2.7 | 7.9 | 10.6 | 4.5 | 3.7 | 0.8 | 3.2 | 1.1 | 24.8 |
2021-22 ☆ | MIN | 74 | 34 | 52.9 | 41.0 | 82.2 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.6 | 3.6 | 1.0 | 3.1 | 1.1 | 24.6 |
2022-23 | MIN | 29 | 33 | 49.5 | 36.6 | 87.4 | 1.7 | 6.5 | 8.1 | 4.8 | 3.8 | 0.7 | 3.0 | 0.6 | 20.8 |
2023-24 ☆ | MIN | 62 | 33 | 50.4 | 41.6 | 87.3 | 1.5 | 6.8 | 8.3 | 3.0 | 3.3 | 0.7 | 2.9 | 0.7 | 21.8 |
2024-25 ☆ | NYK | 72 | 35 | 52.6 | 42.0 | 82.9 | 2.9 | 9.8 | 12.8 | 3.1 | 3.5 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 24.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.