Pendant que LeBron James, 38 ans passés, repousse les limites du temps sur ses performances, Draymond Green, lui, semble bien loin de vouloir suivre le même chemin que celui du joueur des Lakers.
L’intérieur des Warriors est encore relativement jeune (32 ans), et s’il est déjà satisfait d’avoir passé une décennie en NBA, il ne s’imagine pas jouer dix ans de plus dans la ligue.
« Je ne veux pas jouer jusqu’à mes 40 ans », assure-t-il au podcast « Know Mercy » de Stephen A. Smith. « Je veux vraiment jouer encore quatre saisons après celle-ci. J’ai toujours dit que mon chiffre magique, c’était 15 ans. Dès que j’atteins ce total, ça me va. Je peux partir, profiter de la vie et faire autre chose. Je laisse la place aux jeunes. »
Draymond Green se donne donc encore quatre saisons pour finir une carrière déjà bien remplie : quatre titres NBA, un trophée de défenseur de l’année en 2017 et quatre participations au All-Star Game.
De quoi le porter sans doute vers le Hall of Fame dans quelques années, malgré la question provocatrice posée par un spectateur des Wizards en début de semaine.
« Je pense et j’espère en faire partie », a répondu le coéquipier de Stephen Curry pour The Athletic. « Mon chemin n’a pas été une route classique. Quand on regarde mes statistiques, on n’imagine pas de suite que je suis un Hall of Famer. Mais si on connaît le basket, je pense que j’ai mes chances. C’est comme ça que je vois les choses. Je n’ai pas emprunté le même chemin que les autres pour aller au Hall of Fame, j’ai encore du pain sur la planche et des choses à faire, mais j’estime que mon dossier est solide. »
Draymond Green | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | GOS | 79 | 13 | 32.7 | 20.9 | 81.8 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.9 |
2013-14 | GOS | 82 | 22 | 40.7 | 33.3 | 66.7 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 6.2 |
2014-15 | GOS | 79 | 32 | 44.3 | 33.7 | 66.0 | 1.4 | 6.7 | 8.2 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 11.7 |
2015-16 ☆ | GOS | 81 | 35 | 49.0 | 38.8 | 69.6 | 1.7 | 7.8 | 9.5 | 7.4 | 3.0 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 14.0 |
2016-17 ☆ | GOS | 76 | 33 | 41.8 | 30.8 | 70.9 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 7.0 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 10.2 |
2017-18 ☆ | GOS | 70 | 33 | 45.4 | 30.1 | 77.5 | 1.1 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 11.0 |
2018-19 | GOS | 66 | 31 | 44.5 | 28.5 | 69.2 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 3.0 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 7.4 |
2019-20 | GOS | 43 | 28 | 38.9 | 27.9 | 75.9 | 0.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | 8.0 |
2020-21 | GOS | 63 | 32 | 44.7 | 27.0 | 79.5 | 0.9 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 3.1 | 1.7 | 3.0 | 0.8 | 7.0 |
2021-22 ☆ | GOS | 46 | 29 | 52.5 | 29.6 | 65.9 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.1 | 7.5 |
2022-23 | GOS | 73 | 32 | 52.7 | 30.5 | 71.3 | 0.9 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 3.1 | 1.0 | 2.8 | 0.8 | 8.5 |
2023-24 | GOS | 55 | 27 | 49.7 | 39.5 | 73.0 | 1.4 | 5.9 | 7.2 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 8.6 |
2024-25 | GOS | 68 | 29 | 42.4 | 32.5 | 68.7 | 1.1 | 5.0 | 6.1 | 5.6 | 3.2 | 1.5 | 2.6 | 1.0 | 9.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.