Il y a quelques jours, un article du Bleacher Report expliquait que des dirigeants surveillaient de près la situation des Bulls, en pensant que DeMar DeRozan pouvait réclamer son transfert à l’issue de la campagne actuelle.
L’ailier est pourtant sous contrat jusqu’en 2024 mais les dirigeants (anonymes) misaient visiblement sur une implosion des Bulls, entraînée par la frustration de l’ancien joueur des Raptors et des Spurs qui, à 33 ans, n’a plus de temps à perdre s’il veut pouvoir remporter un titre NBA.
DeMar DeRozan a d’abord répondu à ces rumeurs par l’ironie. Sur son compte Instagram, il a ainsi posté un clip issu du film « Training Day ». « C’est un journal, n’est-ce pas ? » y demande le personnage joué par Denzel Washington. « C’est 90% de conneries, mais c’est amusant. C’est pour ça que je le lis. »
« Si je signe quelque chose, mon but est toujours de le finir » a détaillé l’ailier au Chicago Sun-Times, avant son tir de la gagne face aux Knicks. « C’est comme ça avec tout dans la vie. J’ai signé pour être père, pas pour être un père à temps partiel. Je traite tous les sujets de la même façon. »
Pour DeMar DeRozan, c’est bien mal le connaître que de penser qu’il imagine quitter le navire en cours de route.
« En 14 ans de carrière, je n’ai jamais parlé d’un échange, demandé un échange ou quoi que ce soit. Donc quand je vois un truc comme ça dans un article, ça me fait surtout marrer. »
C’est pour ça qu’il a préféré s’en moquer.
« Quand vous êtes jeune en NBA, que vous découvrez les choses, si vous entendez des rumeurs du genre, ça vous perturbe parce que vous vous demandez d’où ça sort. Mais j’ai vieilli, et rien ne me perturbe désormais. Peut-être que si ma mère disait des trucs dans la presse, ça me gênerait mais à part ça, non, rien ne me touche. »
DeMar DeRozan | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | TOR | 77 | 22 | 49.8 | 25.0 | 76.3 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 8.6 |
2010-11 | TOR | 82 | 35 | 46.7 | 9.6 | 81.3 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 17.2 |
2011-12 | TOR | 63 | 35 | 42.2 | 26.1 | 81.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 16.7 |
2012-13 | TOR | 82 | 37 | 44.5 | 28.3 | 83.1 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 18.1 |
2013-14 ☆ | TOR | 79 | 38 | 42.9 | 30.5 | 82.4 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 22.7 |
2014-15 | TOR | 60 | 35 | 41.3 | 28.4 | 83.2 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 20.1 |
2015-16 ☆ | TOR | 78 | 36 | 44.6 | 33.8 | 85.0 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 2.1 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 23.5 |
2016-17 ☆ | TOR | 74 | 35 | 46.7 | 26.6 | 84.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 27.3 |
2017-18 ☆ | TOR | 80 | 34 | 45.6 | 31.0 | 82.5 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 23.0 |
2018-19 | SAN | 77 | 35 | 48.1 | 15.6 | 83.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 21.2 |
2019-20 | SAN | 68 | 34 | 53.1 | 25.7 | 84.5 | 0.6 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 2.6 | 1.0 | 2.4 | 0.3 | 22.1 |
2020-21 | SAN | 61 | 34 | 49.5 | 25.7 | 88.0 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 6.9 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 21.6 |
2021-22 ☆ | CHI | 76 | 36 | 50.4 | 35.2 | 87.7 | 0.7 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 27.9 |
2022-23 ☆ | CHI | 74 | 36 | 50.4 | 32.4 | 87.2 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 24.5 |
2023-24 | CHI | 79 | 38 | 48.0 | 33.3 | 85.3 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 24.0 |
2024-25 | SAC | 77 | 36 | 47.7 | 32.8 | 85.7 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 22.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.