Le mois dernier, la NBA a annoncé que Tyreke Evans était exclu du championnat pendant deux ans pour avoir enfreint le règlement anti-drogue. Contrôlé positif, l’ancien arrière des Kings, des Grizzlies ou des Pacers notamment ne pourra pas remettre les pieds sur un parquet NBA avant mai 2021.
Que va-t-il faire pendant ces 23 mois ? Selon les informations de Fox Sports Australia, l’ancien rookie de l’année se serait renseigné sur le championnat australien dont on parle beaucoup dernièrement. En effet, Andrew Bogut était passé par la NBL cette saison, avant de revenir aux Warriors juste avant les playoffs, quand LaMelo Ball et R.J. Hampton en seront les attractions la saison prochaine.
Pour l’instant, ces discussions n’ont pas été plus loin et rien n’est concrètement entamé pour Tyreke Evans.
Tyreke Evans | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | SAC | 72 | 37 | 45.8 | 25.5 | 74.8 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 2.8 | 1.5 | 3.0 | 0.4 | 20.1 |
2010-11 | SAC | 57 | 37 | 40.9 | 29.1 | 77.1 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 2.5 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | 17.8 |
2011-12 | SAC | 63 | 34 | 45.3 | 20.2 | 77.9 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 4.5 | 2.2 | 1.3 | 2.7 | 0.5 | 16.5 |
2012-13 | SAC | 65 | 31 | 47.8 | 33.8 | 77.5 | 0.9 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | 15.2 |
2013-14 | NOP | 72 | 28 | 43.6 | 22.1 | 77.1 | 1.1 | 3.7 | 4.7 | 5.0 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 14.5 |
2014-15 | NOP | 79 | 34 | 44.7 | 30.4 | 69.4 | 1.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 2.5 | 1.3 | 3.1 | 0.5 | 16.6 |
2015-16 | NOP | 25 | 31 | 43.3 | 38.8 | 79.6 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 2.6 | 1.3 | 2.9 | 0.3 | 15.2 |
2016-17 * | All Teams | 40 | 20 | 40.5 | 35.6 | 75.0 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 10.3 |
2016-17 * | NOP | 26 | 18 | 40.1 | 30.0 | 77.6 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 9.5 |
2016-17 * | SAC | 14 | 23 | 41.3 | 43.8 | 70.6 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 11.6 |
2017-18 | MEM | 52 | 31 | 45.2 | 39.9 | 78.5 | 0.9 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 19.4 |
2018-19 | IND | 69 | 20 | 38.9 | 35.6 | 71.9 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 10.2 |
Total | 594 | 31 | 44.0 | 32.3 | 75.7 | 0.8 | 3.7 | 4.6 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 0.4 | 15.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.