Après avoir battu son record de points à trois reprises la semaine derrière, Rodrigue Beaubois a moins brillé la nuit dernière.
Titulaire, le Français inscrit 11 pts (5 rbds et 4 pds en prime) mais il laisse les All-Stars faire le gros du boulot : 29 pts et 14 rbds pour Shawn Marion, 24 pts pour Dirk Nowitzki et 23 pts pour Caron Butler.
A l’arrivée, 125-112 pour les Mavs face aux Wolves d’un Al Jefferson déchaîné pour son retour. A la clé, un 12eme succès d’affilée.
Toujours à l’Ouest, Memphis met fin à sa série de 8 revers d’affilée à domicile. Les Grizzlies s’imposent difficilement face aux Nets, grâce aux 21 pts chacun de Rudy Gay et Mike Conley. Zach Randolph, blessé au dos, ne jouait pas.
Dallas – Minnesota 125-112
Dallas | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Kidd | G | 36:30 | 4-8 | 2-5 | 2-2 | +4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
R. Beaubois | G | 22:21 | 4-12 | 0-3 | 3-4 | -1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
D. Nowitzki | C | 29:48 | 8-15 | 0-0 | 8-10 | +14 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 |
C. Butler | F | 41:57 | 9-19 | 3-6 | 2-2 | +5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 |
S. Marion | F | 37:54 | 14-25 | 0-0 | 1-2 | +12 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 29 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Barea | 30:05 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | +16 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
E. Najera | 26:11 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | -2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
D. Stevenson | 7:41 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
M. Carroll | 7:34 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | +9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
B. Haywood | 1:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 48-96 | 7-21 | 22-26 | 9 | 39 | 30 | 8 | 11 | 3 | 2 | 24 | 125 | |||
Percentages: | .500 | .333 | .846 | Team Rebounds: 5 |
Minnesota | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
C. Brewer | G | 39:16 | 3-10 | 1-7 | 4-5 | -12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
J. Flynn | G | 30:01 | 4-12 | 2-6 | 3-3 | -6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
R. Hollins | C | 26:21 | 5-8 | 0-0 | 3-5 | -5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
A. Jefferson | F | 37:32 | 15-21 | 0-0 | 6-7 | -10 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 36 |
R. Gomes | F | 36:45 | 5-12 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
A. Pavlovic | 20:48 | 3-10 | 1-6 | 0-3 | -20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
D. Milicic | 18:32 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | +4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
R. Sessions | 17:59 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | -7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
K. Love | 12:01 | 1-7 | 0-0 | 4-4 | -9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
D. Wilkins | 0:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 42-88 | 4-22 | 24-33 | 15 | 54 | 26 | 25 | 6 | 2 | 3 | 20 | 112 | |||
Percentages: | .477 | .182 | .727 | Team Rebounds: 9 |
Game Info | |
Technical Fouls: Dallas – D. Nowitzki 1, D. Stevenson 1 | Arena: Target Center, Minneapolis, MN Attendance: 14,007 Officials: Bill Spooner, Pat Fraher, Eli Roe Duration: 2:25 |
Memphis – New Jersey 107-101
New Jersey | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
D. Harris | G | 38:44 | 9-18 | 2-6 | 8-10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 |
C. Lee | G | 37:16 | 13-20 | 2-6 | 2-3 | +5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 |
B. Lopez | C | 41:02 | 3-10 | 0-0 | 4-5 | -5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
T. Hassell | F | 18:15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J. Boone | F | 17:46 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | +12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
T. Williams | 26:09 | 6-11 | 1-2 | 1-2 | -9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
K. Humphries | 25:08 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | -10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
J. Hayes | 13:39 | 2-7 | 1-6 | 1-2 | -11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
C. Douglas-Roberts | 12:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
K. Dooling | 10:01 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totals | 39-85 | 7-23 | 16-24 | 12 | 45 | 23 | 14 | 6 | 9 | 5 | 20 | 101 | |||
Percentages: | .459 | .304 | .667 | Team Rebounds: 5 |
Memphis | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
O.J. Mayo | G | 40:00 | 2-8 | 0-2 | 4-4 | +3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
M. Conley | G | 35:02 | 9-18 | 2-5 | 1-2 | -9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
M. Gasol | C | 37:37 | 8-13 | 0-0 | 3-5 | +9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19 |
R. Gay | F | 38:04 | 7-18 | 0-1 | 7-9 | -6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
D. Arthur | F | 17:50 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
D. Carroll | 24:37 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | +9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
S. Young | 22:56 | 3-11 | 0-1 | 4-4 | +14 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
M. Williams | 12:58 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | +15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
H. Haddadi | 10:56 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | -5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
Totals | 41-87 | 4-12 | 21-28 | 16 | 52 | 16 | 11 | 10 | 5 | 9 | 18 | 107 | |||
Percentages: | .471 | .333 | .750 | Team Rebounds: 5 |
Game Info | |
Technical Fouls: Memphis – M. Gasol 1 | Arena: FedExForum, Memphis, TN Attendance: 10,317 Officials: Dan Crawford, Sean Corbin, Kevin Fehr Duration: 2:17 |