NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
ATL
BOS0:30
NOR
MIL1:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • ATL7.65BOS1.06Pariez
  • NEW1.96MIL1.79Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Atlanta - Washington

Lundi 10 Mai 2021
Hawks / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
J. Collins 33 10/14 1/1 7/7 3 5 8 1 3 1 1 2 28 35
C. Capela 35 5/10 0/0 0/2 7 15 22 1 2 0 1 4 10 29
T. Young 37 11/22 1/7 13/13 0 6 6 9 0 0 6 0 36 34
B. Bogdanovic 36 8/17 7/12 2/2 1 4 5 4 3 2 0 0 25 27
K. Huerter 37 3/12 1/6 0/0 0 4 4 3 2 0 1 0 7 4
D. Gallinari 21 4/7 0/1 0/0 0 3 3 2 3 0 1 0 8 9
O. Okongwu 7 1/2 0/0 0/0 1 0 1 2 2 0 2 0 2 2
S. Hill 10 0/0 0/0 1/2 0 2 2 1 0 1 0 0 1 4
D. Hunter 14 3/7 0/2 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 6 5
L. Williams 11 1/5 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 -1
Total 46/96 10/30 23/26 13 42 55 23 17 4 12 6 125
Wizards / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
R. Hachimura 28 9/19 1/3 1/1 0 3 3 0 1 1 1 0 20 13
A. Len 12 1/3 0/0 0/0 0 3 3 0 1 1 0 2 2 6
R. Westbrook 40 10/22 3/7 5/5 0 13 13 21 4 0 3 0 28 47
R. Neto 31 6/11 0/1 0/0 1 1 2 2 1 0 1 1 12 11
G. Mathews 14 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3
C. Hutchison 25 2/4 1/1 1/2 0 5 5 1 3 3 1 2 6 13
D. Bertans 31 5/10 5/9 0/1 0 4 4 2 3 0 0 0 15 15
R. Lopez 21 9/15 0/0 0/0 3 0 3 0 2 0 1 1 18 15
D. Gafford 15 1/2 0/0 2/2 3 2 5 1 2 1 1 2 4 11
I. Smith 23 7/12 2/3 0/0 1 2 3 1 3 2 1 1 16 17
Total 51/100 13/26 9/11 8 34 42 28 21 8 9 8 124

Actualités liées au match Atlanta - Washington