On savait que Matisse Thybulle était ciblé par les Mavericks, en quête de défenseurs pour compléter leur effectif autour de Luka Doncic et Kyrie Irving. Elu tout de même deux fois dans la All-Defensive Second Team (2021 et 2022), l’ailier australien a accepté un contrat de 33 millions de dollars sur trois ans. Ce qui correspond grosso modo à la « mid-level exception ». Une signature intervenue quelques heures après l’arrivée de Grant Williams, qui débarque de Boston pour renforcer aussi la défense de Dallas.
Comme l’arrière/ailier australien est free agent protégé, les Blazers ont 24 heures pour égaler l’offre. Ou pas.
Pour l’instant, rien n’a filtré sur les intentions de Portland, plombé par la demande de transfert de Damian Lillard. Seul Jerami Grant a prolongé, au prix fort, et seuls les rookies Scoot Henderson et Rayan Rupert sont arrivés.
Matisse Thybulle | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | PHL | 65 | 20 | 42.3 | 35.7 | 61.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 4.7 |
2020-21 | PHL | 65 | 20 | 42.0 | 30.1 | 44.4 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 3.9 |
2021-22 | PHL | 66 | 26 | 50.0 | 31.3 | 79.1 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 5.7 |
2022-23 * | All Teams | 71 | 17 | 43.5 | 36.5 | 67.9 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 4.1 |
2022-23 * | PHL | 49 | 12 | 43.1 | 33.3 | 75.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 2.7 |
2022-23 * | POR | 22 | 28 | 43.8 | 38.8 | 62.5 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 7.4 |
2023-24 | POR | 65 | 23 | 39.7 | 34.6 | 75.9 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 5.5 |
Total | 332 | 21 | 43.5 | 33.8 | 67.9 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 4.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.