Avec l’arrivée de Rudy Gay, la signature d’Hassan Whiteside à Utah a été l’un des beaux coups de cette « free agency » pour le Jazz. Autour du quintet Conley-Clarkson-Mitchell-Ingles-Gobert, la franchise a ajouté une nouvelle pièce, capable d’apporter dans la peinture en back-up de Rudy Gobert, dans un style similaire à celui du Français.
En arrivant à Salt Lake City, le pivot de 32 ans a insisté sur le fait qu’il désirait, à ce stade de sa carrière, avant tout gagner et pouvoir au moins disputer les playoffs.
« La chose que je voulais vraiment le plus dans la free agency cette année, indépendamment de l’argent, c’était d’aller dans une équipe qui allait gagner. Je ne veux pas être à la maison à regarder les playoffs comme je l’ai fait ces deux dernières années. Je voulais aller dans une équipe qui était prête à gagner maintenant », a-t-il déclaré.
Aucune rivalité avec Rudy Gobert
Comme il l’a ajouté ensuite, « on ne gagne pas 50 matchs par accident dans cette ligue ». Hassan Whiteside peut être satisfait d’avoir renforcé une équipe qui devrait encore jouer les premiers rôles la saison prochaine. Alors qu’il évoluera en rotation de Rudy Gobert, il en a part ailleurs profité pour exprimer son respect envers son nouveau coéquipier, les deux joueurs ayant parfois pu être opposés par le passé.
« Il n’y a pas de rivalité ou quoi que ce soit, nous étions juste en compétition », affirme-t-il. « À l’arrivée, je suis toujours heureux de voir un intérieur réussir dans cette ligue. Surtout quelqu’un qui contre des tirs comme je le fais. Il n’y a jamais eu de rivalité, ça a toujours été simplement une compétition, les uns contres les autres. Et nous allons parler. »
L’heure n’est plus aux querelles passées mais au potentiel que dégage cet effectif alléchant, avec notamment Hassan Whiteside et Rudy Gobert en rotation au poste 5. « Tout le monde sait que lorsqu’on joue contre l’Utah, on sait ce qu’ils vont apporter : ils vont bien partager la balle, Rudy va être costaud en défense… et je voulais vraiment faire partie de ça aussi », a conclu le pivot de 2m13.
Hassan Whiteside | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | SAC | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011-12 | SAC | 18 | 6 | 44.4 | 0.0 | 41.7 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.6 |
2014-15 | MIA | 48 | 24 | 62.8 | 0.0 | 50.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 11.8 |
2015-16 | MIA | 73 | 29 | 60.6 | 0.0 | 65.0 | 3.3 | 8.6 | 11.9 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 1.9 | 3.7 | 14.3 |
2016-17 | MIA | 77 | 33 | 55.7 | 0.0 | 62.8 | 3.8 | 10.3 | 14.1 | 0.7 | 2.9 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 17.0 |
2017-18 | MIA | 54 | 25 | 54.0 | 100.0 | 70.3 | 3.2 | 8.2 | 11.4 | 1.0 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 14.0 |
2018-19 | MIA | 72 | 23 | 57.1 | 12.5 | 44.9 | 3.6 | 7.8 | 11.4 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 12.3 |
2019-20 | POR | 67 | 30 | 62.1 | 57.1 | 68.6 | 3.9 | 9.7 | 13.5 | 1.2 | 2.9 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 15.5 |
2020-21 | SAC | 36 | 15 | 56.3 | 0.0 | 51.9 | 1.7 | 4.3 | 6.0 | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 8.1 |
2021-22 | UTH | 65 | 18 | 65.2 | 0.0 | 62.3 | 2.6 | 5.1 | 7.6 | 0.4 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 8.2 |
Total | 511 | 25 | 58.6 | 30.8 | 60.5 | 3.2 | 7.7 | 10.8 | 0.6 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 12.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.