Depuis plusieurs semaines, le nom de Collin Sexton circule régulièrement dans les rumeurs de transfert. The Athletic vient à nouveau le confirmer en annonçant que l’arrière des Cavs serait « très disponible » actuellement.
Un timing qui n’a rien d’étonnant puisque le joueur est éligible à une prolongation de contrat cet été et son agent, Austin Brown, est le même que Donovan Mitchell, qui a signé un des plus gros contrats de l’histoire à l’automne dernier du côté de Salt Lake City. Sauf que visiblement, les dirigeants de Cleveland ne sont pas emballés par l’idée de conserver Collin Sexton sur le long terme, ni surtout à ce prix.
Le joueur est talentueux (24.3 points de moyenne cette année), mais, en trois saisons dans la ligue et dans l’Ohio, il n’a pas encore montré qu’il pouvait porter une équipe ou faire progresser un groupe. Sa réputation n’est pas excellente non plus puisque des adversaires comme des coéquipiers avancent qu’il est « perso »…
Forcément, avec une telle image et une franchise qui ne cacherait pas son envie de le transférer si une offre satisfaisante se présente, sa valeur est moindre. Néanmoins, les Cavaliers ont toujours la main puisque si aucune prolongation de contrat n’est signé d’ici octobre prochain, alors Collin Sexton sera « free agent protégé » à l’été 2022, c’est-à-dire que les Cavs pourront s’aligner sur n’importe quelle offre extérieur et le conserver.
Collin Sexton | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | CLE | 82 | 32 | 43.0 | 40.2 | 83.9 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | 16.7 |
2019-20 | CLE | 65 | 33 | 47.2 | 38.0 | 84.6 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 2.4 | 0.1 | 20.8 |
2020-21 | CLE | 60 | 35 | 47.5 | 37.1 | 81.5 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 4.4 | 2.6 | 1.0 | 2.8 | 0.2 | 24.3 |
2021-22 | CLE | 11 | 29 | 45.0 | 24.4 | 74.4 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 0.0 | 16.0 |
2022-23 | UTH | 48 | 24 | 50.6 | 39.3 | 81.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 14.3 |
2023-24 | UTH | 78 | 27 | 48.7 | 39.4 | 85.9 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 4.9 | 2.0 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 18.7 |
2024-25 | UTH | 63 | 28 | 48.0 | 40.6 | 86.5 | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 18.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.