Bonne nouvelle pour les Mavs et leurs supporters puisque le staff médical a annoncé que Luka Doncic était en mesure de tenir sa place ce soir pour le Game 4 face aux Clippers (21h30). Le Slovène s’était tordu la cheville gauche dans la manche précédente, mais il avait prévenu que c’était moins sérieux que la dernière fois.
“Ce n’est pas si grave”, avait confié le All-Star, qui a déjà raté 11 matchs cette saison suite à des entorses, mais de la cheville droite. “Honnêtement, j’ai de la chance que ce soit la cheville gauche. Ce n’est pas la droite et l’entorse n’est pas trop importante.”
Les Mavs ont attendu le dernier moment pour lui donner le feu vert, et on surveillera évidemment ses déplacements et son jeu en général. Peut-être que Doncic sera moins agressif et moins mobile en raison de la gêne.
Luka Doncic | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | DAL | 72 | 32 | 42.7 | 32.7 | 71.3 | 1.2 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 1.9 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | 21.2 |
2019-20 ☆ | DAL | 61 | 34 | 46.3 | 31.6 | 75.8 | 1.3 | 8.1 | 9.4 | 8.8 | 2.5 | 1.0 | 4.3 | 0.2 | 28.8 |
2020-21 ☆ | DAL | 66 | 34 | 47.9 | 35.0 | 73.0 | 0.8 | 7.2 | 8.0 | 8.6 | 2.3 | 1.0 | 4.3 | 0.5 | 27.7 |
2021-22 ☆ | DAL | 65 | 35 | 45.7 | 35.3 | 74.4 | 0.9 | 8.3 | 9.1 | 8.7 | 2.2 | 1.2 | 4.5 | 0.6 | 28.4 |
2022-23 ☆ | DAL | 66 | 36 | 49.6 | 34.2 | 74.2 | 0.8 | 7.8 | 8.6 | 8.0 | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 0.5 | 32.4 |
2023-24 ☆ | DAL | 70 | 38 | 48.7 | 38.2 | 78.6 | 0.8 | 8.4 | 9.2 | 9.8 | 2.1 | 1.4 | 4.0 | 0.5 | 33.9 |
2024-25 * | All Teams | 50 | 35 | 45.0 | 36.8 | 78.2 | 0.8 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 2.5 | 1.8 | 3.6 | 0.4 | 28.2 |
2024-25 * | LAL | 28 | 35 | 43.8 | 37.9 | 79.1 | 0.9 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 2.4 | 1.6 | 3.7 | 0.4 | 28.2 |
2024-25 * | DAL | 22 | 36 | 46.4 | 35.4 | 76.7 | 0.7 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 2.6 | 2.0 | 3.4 | 0.4 | 28.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.