Face au « very small ball » des Rockets, comment va manœuvrer Terry Stotts ? Il pourrait insister sous le cercle avec Jusuf Nurkic et Zach Collins, mais peut-être que la meilleure stratégie, c’est de s’adapter au jeu atypique de Houston en décalant Carmelo Anthony en 4. Ce qui permettrait du même coup de titulariser Gary Trent Jr, très bon comme joker depuis la reprise.
« Il est dans le bon rythme » souligne son coach dans The Oregonian. « Il shoote avec confiance. Lorsqu’il est sur le terrain, il est là pour écarter le jeu, non seulement pour lui mais aussi pour les autres. »
Le fiston de Gary Trent n’a pas du tout le même style que son papa, et c’est avec son adresse longue distance qu’il fait des dégâts. Dans la victoire face à Memphis, il avait terminé à 17 points avec un 4 sur 5 à 3-points. Contre Boston, c’était encore mieux avec 21 points à 7 sur 11 derrière l’arc ! Pour ne rien gâcher, il défend plutôt bien, et ça pourrait être important face aux drives de Russell Westbrook et James Harden. « Je l’ai déjà dit toute l’année au sujet de Gary, il a vraiment franchi un cap en défense » poursuit Stotts. « Défendre lui tient à coeur. On le place sur des adversaires difficiles. Il en accepte le challenge, et il a la dureté pour le faire. »
On saura ce soir si cette dureté lui permettra de décrocher une place dans le cinq de départ. Face au « petit cinq » des Rockets et leur jeu alerte, il a une belle carte à jouer : le fameux « 3-and-D »
Gary Trent, Jr. | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | POR | 15 | 7 | 32.0 | 23.8 | 42.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.7 |
2019-20 | POR | 61 | 22 | 44.4 | 41.8 | 82.2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 8.9 |
2020-21 * | All Teams | 58 | 31 | 40.8 | 38.5 | 78.3 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 15.3 |
2020-21 * | POR | 41 | 31 | 41.4 | 39.7 | 77.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 15.0 |
2020-21 * | TOR | 17 | 32 | 39.5 | 35.5 | 80.6 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 16.2 |
2021-22 | TOR | 70 | 35 | 41.4 | 38.3 | 85.3 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 18.3 |
2022-23 | TOR | 66 | 32 | 43.3 | 36.9 | 83.9 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 17.4 |
2023-24 | TOR | 71 | 28 | 42.6 | 39.3 | 77.1 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 13.7 |
2024-25 | MIL | 74 | 26 | 43.1 | 41.6 | 84.8 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 11.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.