18, c’est le nombre de matchs qu’a pour l’instant disputés Blake Griffin avec les Pistons cette saison.
Gêné par son genou depuis la fin de la saison précédente, l’intérieur avait choisi de faire une croix sur la fin de l’exercice 2019-2020 en subissant une arthroscopie au genou gauche le 6 janvier dernier, afin de soulager ses douleurs récurrentes.
Detroit n’avait pas communiqué quant à une éventuelle date de retour, indiquant une indisponibilité « jusqu’à nouvel ordre » mais avait ensuite bénéficié d’une enveloppe de 9.2 millions de dollars pour le remplacer grâce à la « Disabled Player Exception », signifiant la fin de la saison pour l’ancien voltigeur des Clippers.
La suspension de l’exercice en cours ne change pas la donne. Blake Griffin ne sera pas autorisé à refouler les parquets cette saison, même s’il se sent mieux aujourd’hui et prêt à reprendre l’entraînement dès que possible.
« Je me sens en pleine forme. Ça fait un moment maintenant que j’ai eu le feu vert mais, je suis juste resté coincé à la maison, » a-t-il déclaré lors de son interview pour l’émission « The Encore ». « Je suis prêt à y aller dès que ça reprendra. Je m’entraîne et j’essaie de rester prêt et sain. Mais c’est plutôt bien d’être en bonne santé ».
Comme c’est le cas chez les Warriors, qui aimeraient pouvoir voir Stephen Curry et Andrew Wiggins à l’œuvre sur les dernières rencontres de saison régulière même si Golden State n’a plus rien à jouer, Detroit pourrait ainsi avoir l’occasion de confronter son « franchise player » à un effectif largement remodelé depuis son absence, à la différence près que la franchise du Michigan devra, dans le meilleur des cas, se contenter de séances collectives.
Blake Griffin | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | LAC | 82 | 38 | 50.6 | 29.2 | 64.2 | 3.3 | 8.8 | 12.1 | 3.8 | 3.1 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 22.5 |
2011-12 | LAC | 66 | 36 | 54.9 | 12.5 | 52.1 | 3.3 | 7.6 | 10.9 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 20.7 |
2012-13 | LAC | 80 | 33 | 53.8 | 17.9 | 66.0 | 2.3 | 6.0 | 8.3 | 3.7 | 2.9 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 18.0 |
2013-14 | LAC | 80 | 36 | 52.8 | 27.3 | 71.5 | 2.4 | 7.1 | 9.5 | 3.9 | 3.3 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 24.1 |
2014-15 | LAC | 67 | 35 | 50.2 | 40.0 | 72.8 | 1.9 | 5.7 | 7.6 | 5.3 | 2.9 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 21.9 |
2015-16 | LAC | 35 | 33 | 49.9 | 33.3 | 72.7 | 1.5 | 6.9 | 8.4 | 4.9 | 2.7 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 21.4 |
2016-17 | LAC | 61 | 34 | 49.3 | 33.6 | 76.0 | 1.8 | 6.3 | 8.2 | 4.9 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 21.6 |
2017-18 * | All Teams | 58 | 34 | 43.8 | 34.5 | 78.5 | 1.3 | 6.1 | 7.4 | 5.8 | 2.4 | 0.7 | 2.8 | 0.3 | 21.4 |
2017-18 * | LAC | 33 | 35 | 44.1 | 34.2 | 78.5 | 1.4 | 6.6 | 7.9 | 5.4 | 2.4 | 0.9 | 3.0 | 0.3 | 22.6 |
2017-18 * | DET | 25 | 33 | 43.3 | 34.8 | 78.4 | 1.1 | 5.6 | 6.6 | 6.2 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 19.8 |
2018-19 | DET | 75 | 35 | 46.2 | 36.2 | 75.3 | 1.3 | 6.2 | 7.5 | 5.4 | 2.7 | 0.7 | 3.4 | 0.4 | 24.6 |
2019-20 | DET | 18 | 29 | 35.2 | 24.3 | 77.6 | 0.9 | 3.7 | 4.7 | 3.3 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 15.5 |
2020-21 * | All Teams | 46 | 26 | 42.3 | 34.1 | 74.4 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 3.0 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 11.0 |
2020-21 * | BRK | 26 | 22 | 49.2 | 38.3 | 78.2 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 10.0 |
2020-21 * | DET | 20 | 31 | 36.5 | 31.5 | 71.0 | 0.4 | 4.9 | 5.2 | 3.9 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 12.3 |
2021-22 | BRK | 56 | 17 | 42.5 | 26.2 | 72.4 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 6.4 |
2022-23 | BOS | 4 | 9 | 25.0 | 33.3 | 83.3 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
Total | 728 | 33 | 49.3 | 32.7 | 69.6 | 2.0 | 6.2 | 8.2 | 4.1 | 2.7 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 19.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.