Le deuxième passage d’Ekpe Udoh en NBA aura été aussi peu concluant que le premier.
Après un début de carrière très compliqué à Golden State, Milwaukee puis aux Clippers, le 6e choix de la Draft 2010 était parti au Fenerbahce, où il avait brillé, aidant le club turc à remporter l’Euroleague en 2017, en étant même nommé MVP du Final Four. De quoi pouvoir se refaire une réputation et retourner en NBA en signant au Jazz.
Attendu comme le back-up de Rudy Gobert, il est petit à petit sorti de la rotation de Quin Snyder et à 32 ans, on le disait tenté par un retour en Europe. Finalement, c’est en Chine qu’il évoluera l’an prochain.
Selon Eurohoops, Ekpe Udoh s’est en effet mis d’accord avec les Beijing Ducks, où il recevra un très bon salaire puisqu’il sera l’étranger le mieux payé du championnat chinois. De quoi se consoler de deux années frustrantes.
Breaking: Sources tell @Eurohoopsnet that Ekpe Udoh has agreed to a deal with the Beijing Ducks to become the highest paid import in the CBA.
— Nikos Varlas (@VarlasOCT) July 7, 2019
Ekpe Udoh | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | GOS | 58 | 18 | 43.7 | 0.0 | 65.6 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 4.1 |
2011-12 * | All Teams | 61 | 21 | 43.1 | 0.0 | 75.4 | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 5.6 |
2011-12 * | GOS | 38 | 22 | 44.3 | 0.0 | 71.9 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 0.8 | 3.0 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 5.5 |
2011-12 * | MIL | 23 | 20 | 40.9 | 0.0 | 80.0 | 1.8 | 2.8 | 4.7 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 5.7 |
2012-13 | MIL | 76 | 17 | 43.5 | 0.0 | 74.8 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 4.3 |
2013-14 | MIL | 42 | 19 | 39.9 | 0.0 | 63.8 | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 3.4 |
2014-15 | LAC | 33 | 4 | 45.8 | 0.0 | 77.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
2017-18 | UTH | 63 | 13 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 2.6 |
2018-19 | UTH | 51 | 6 | 69.4 | 0.0 | 63.3 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.3 |
Total | 384 | 15 | 45.3 | 0.0 | 71.8 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 3.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.