Dimanche soir contre Toronto, Terry Rozier a peut-être sauvé les siens avec deux tirs inscrits bien avant le money time arraché par Boston.
“Je crois que les deux possessions les plus importantes de la rencontre étaient ses deux tirs primés à la fin des deuxième et troisième quart-temps” affirme Brad Stevens. “Ils nous ont donné une chance à la mi-temps, ils nous ont soulagés.”
Le premier tir, marqué avec la faute à moins de trois secondes de la pause, a permis à Boston de rentrer au vestiaire avec cinq points de retard. Le second, lui aussi inscrit à trois secondes du buzzer, a fait basculer l’équipe en tête pour le dernier quart. Le genre d’action qui réécrit un match et qui montre le niveau de confiance du jeune celte.
“Il est très confiant” confirme Al Horford au Boston Herald. “L’an passé, il avait beaucoup de monde devant lui, il essayait de trouver sa place. Désormais il comprend mieux son rôle, et il met beaucoup de pression en défense. Il va continuer à progresser et je continue de penser qu’il n’a pas atteint son meilleur niveau, même s’il a fait de grands progrès.
Un entraînement spécifique payant
Passé de 5.5 à 10.3 points de moyenne, avec un temps de jeu en nette hausse, le meneur rend aux Celtics la confiance placée en lui. De quoi faire de l’ombre à son ami Marcus Smart, qui évolue dans le même registre que lui ? Pas du tout.
“Non, je suis content pour lui. C’est Terry, il score bien et on a une grosse confiance en lui. On aura besoin de ça plus tard. Je suis simplement heureux qu’il joue bien.”
Cette progression, ces tirs décisifs, cette confiance de Brad Stevens, c’est surtout la récompense du gros travail fourni par celui qui “arrive toujours en premier à la salle à Boston”, comme le veut la désormais célèbre formule. Et la veille du match contre Toronto, il avait justement bossé ces tirs de fin de possession.
“Quand je vais à la salle avec mon coach, on s’entraîne à prendre ce genre de tirs” explique le troisième année. “C’est quelque chose que j’essaie de faire en match. Je l’ai fait samedi à l’entraînement, pour essayer d’être plus à l’aise ensuite. J’essaie de rendre ça naturel. Je veux que ça continue.”
Une manière pour ce joueur qui avait du mal à contenir sa fougue de refroidir le sang qui coule dans ses veines.
Terry Rozier | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | BOS | 39 | 8 | 27.4 | 22.2 | 80.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.8 |
2016-17 | BOS | 74 | 17 | 36.7 | 31.8 | 77.3 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 5.5 |
2017-18 | BOS | 80 | 26 | 39.5 | 38.1 | 77.2 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 11.2 |
2018-19 | BOS | 79 | 23 | 38.7 | 35.3 | 78.5 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 9.0 |
2019-20 | CHA | 63 | 34 | 42.3 | 40.7 | 87.4 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 18.0 |
2020-21 | CHA | 69 | 35 | 45.0 | 38.9 | 81.7 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 20.4 |
2021-22 | CHA | 73 | 34 | 44.4 | 37.4 | 85.2 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 19.3 |
2022-23 | CHA | 63 | 35 | 41.5 | 32.7 | 80.9 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 21.1 |
2023-24 * | All Teams | 61 | 33 | 44.3 | 36.3 | 86.9 | 0.6 | 3.5 | 4.0 | 5.6 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 19.8 |
2023-24 * | MIA | 31 | 32 | 42.3 | 37.1 | 91.3 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 16.4 |
2023-24 * | CHA | 30 | 36 | 45.9 | 35.8 | 84.5 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 6.6 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 23.2 |
2024-25 | MIA | 64 | 26 | 39.1 | 29.5 | 85.2 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 10.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.