Vu son palmarès et ce qu’il peut apporter son terrain, c’est plutôt étonnant mais Norris Cole n’a pas trouvé preneur cet été.
L’ancien meneur du Heat et des Grizzlies sort de sa meilleure saison sur le plan comptable avec 10.6 pts et 3.7 pds de moyenne, mais sa fragilité physique et son incapacité à franchir un palier plombent ses ambitions.
Selon ESPN, son nouvel agent aurait une touche avec les Wolves, mais c’est difficile d’y cerner un réel intérêt. Minnesota, si l’on compte Kevin Garnett, possède déjà 15 joueurs sous contrat, et surtout un trio de meneurs avec Ricky Rubio, Kris Dunn et Tyus Jones. Certes, l’expérience de Cole est intéressante mais on voit mal Tom Thibodeau s’embarrasser avec un meneur supplémentaire.
Norris Cole | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | MIA | 65 | 19 | 39.3 | 27.6 | 77.6 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 6.8 |
2012-13 | MIA | 80 | 20 | 42.1 | 35.7 | 65.0 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 5.6 |
2013-14 | MIA | 82 | 25 | 41.4 | 34.5 | 77.9 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 6.4 |
2014-15 * | All Teams | 75 | 24 | 41.2 | 31.3 | 71.6 | 0.2 | 2.0 | 2.1 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 7.6 |
2014-15 * | MIA | 47 | 24 | 38.6 | 26.5 | 69.6 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 6.3 |
2014-15 * | NOP | 28 | 24 | 44.4 | 37.8 | 74.3 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 9.9 |
2015-16 | NOP | 45 | 27 | 40.5 | 32.4 | 80.0 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 10.6 |
2016-17 | OKC | 13 | 10 | 30.8 | 23.1 | 80.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 3.3 |
Total | 360 | 22 | 40.7 | 32.4 | 74.3 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 7.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.