Statistiques des Charlotte Hornets
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Lamelo Ball | 47 | 32.0 | 40.5 | 33.9 | 84.3 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | 3.3 | 25.2 |
Brandon Miller | 27 | 34.2 | 40.3 | 35.5 | 86.1 | 0.9 | 3.9 | 4.9 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 21.0 |
Miles Bridges | 64 | 31.7 | 43.1 | 31.3 | 87.0 | 1.1 | 6.4 | 7.5 | 3.9 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 20.3 |
Mark Williams | 44 | 26.6 | 60.4 | 0.0 | 80.4 | 3.0 | 7.2 | 10.2 | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 15.3 |
Tre Mann | 13 | 24.5 | 43.5 | 40.0 | 90.5 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 14.1 |
Grant Williams | 16 | 29.9 | 43.9 | 36.5 | 83.8 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 2.9 | 10.4 |
Nick Smith, Jr. | 60 | 22.8 | 39.1 | 34.0 | 93.5 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 9.9 |
Jusuf Nurkic | 26 | 18.1 | 49.7 | 28.3 | 62.7 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 9.2 |
Nick Richards | 21 | 21.0 | 56.1 | 0.0 | 67.8 | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 8.9 |
Josh Okogie | 15 | 18.3 | 38.8 | 32.0 | 77.4 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 8.9 |
Cody Martin | 39 | 24.8 | 43.3 | 32.3 | 69.4 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 7.8 |
K.j. Simpson | 36 | 23.4 | 34.6 | 25.4 | 82.0 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 7.8 |
Vasilije Micic | 36 | 21.2 | 34.8 | 36.0 | 82.9 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 7.5 |
Josh Green | 68 | 27.8 | 42.8 | 39.1 | 68.1 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 7.4 |
Damion Baugh | 15 | 24.7 | 32.3 | 21.4 | 86.7 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 7.3 |
Jaylen Sims | 6 | 18.6 | 42.9 | 40.0 | 80.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 7.0 |
Marcus Garrett | 4 | 19.8 | 40.7 | 37.5 | 75.0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 7.0 |
Daquan Jeffries | 47 | 22.8 | 40.5 | 33.5 | 80.0 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 6.7 |
Seth Curry | 68 | 15.6 | 47.8 | 45.6 | 84.6 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 6.5 |
Isaiah Wong | 20 | 13.3 | 39.0 | 39.4 | 73.5 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 6.0 |
Tidjane Salaun | 60 | 20.7 | 33.0 | 28.3 | 71.3 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 5.9 |
Moussa Diabate | 71 | 17.5 | 59.6 | 0.0 | 59.5 | 2.6 | 3.5 | 6.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 5.7 |
Wendell Moore, Jr. | 16 | 17.5 | 47.4 | 37.0 | 62.5 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 5.4 |
Malachi Flynn | 4 | 10.9 | 38.5 | 25.0 | 83.3 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
Taj Gibson | 37 | 11.1 | 49.5 | 50.0 | 60.0 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 2.9 |
Elfrid Payton | 6 | 20.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 3.3 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
Jared Rhoden | 4 | 2.9 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
Actualités des Charlotte Hornets
-
En jouant à Paris, Nicolas Batum s’attend à vivre un « moment émouvant »
-
Blazers – Hornets : Damian Lillard sauve l’essentiel
-
Face aux Hornets, Kelly Oubre Jr. s’occupe de tout
-
Le tandem Rozier- Graham gâche le gros triple double de Luka Doncic
-
Les Celtics trop solides pour les Hornets
-
Les Grizzlies enfoncent les Hornets
-
Hornets – Thunder : encore un coup de Chris Paul
-
Cody Martin, l’autre bonne surprise de Charlotte
-
En mode Kobe Bryant, Jayson Tatum fait craquer les Hornets
-
Avec un super Rudy Gobert, le Jazz passe la cinquième à Charlotte
-
[Pronos NBA] Misez sur la rencontre Hornets – Jazz
-
Devonte’ Graham, leader surprise des Hornets
-
[Stats & Highlights] Chicago et Oklahoma City réussissent leur comeback, pas Charlotte
-
Hornets – Kings : Malik Monk gâche le retour de De’Aaron Fox
-
À Charlotte, la balle en mouvement avant la balle au panier
-
Les Pacers giflent les Hornets en deux temps
-
Charlotte : P.J. Washington absent jusqu’à Noël
-
Décès de Carl Sheer, l’inventeur du Slam Dunk Contest
-
[Stats & Highlights] Philadelphie est la dernière équipe invaincue à domicile
-
Du Graham au kilo
Lien rapide vers les équipes NBA