Au rayon des expulsions les plus idiotes de l’année 2024, Nic Claxton se place assez haut, car il a fait fort jeudi à Toronto, en étant exclu dans le deuxième quart-temps après avoir… jeté la balle dans les tribunes.
Un geste de frustration survenu à la suite d’un coup de sifflet, pour une faute de Kelly Olynyk alors que le pivot de Brooklyn se dirigeait vers le cercle. Cela n’a toutefois pas empêché les Nets de l’emporter en terres canadiennes.
Résultat des courses : Nic Claxton (9.5 points, 7.4 rebonds, 2.1 passes, 1.2 contre) avait écopé d’une faute technique et d’une expulsion automatique lors de la rencontre, comme le prévoit le règlement. Et la NBA ajoute aujourd’hui amende de 25 000 dollars pour cette saute d’humeur, bien dispensable.
Nicolas Claxton | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | BRK | 15 | 13 | 56.3 | 14.3 | 52.4 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 4.4 |
2020-21 | BRK | 32 | 19 | 62.1 | 20.0 | 48.4 | 1.3 | 3.8 | 5.2 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 6.6 |
2021-22 | BRK | 47 | 21 | 67.4 | 0.0 | 58.1 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 8.7 |
2022-23 | BRK | 76 | 30 | 70.5 | 0.0 | 54.1 | 2.4 | 6.8 | 9.2 | 1.9 | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 12.6 |
2023-24 | BRK | 71 | 30 | 62.9 | 20.0 | 55.1 | 2.7 | 7.2 | 9.9 | 2.1 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 11.8 |
2024-25 | BRK | 70 | 27 | 56.3 | 23.8 | 51.3 | 2.2 | 5.1 | 7.4 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 10.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.