Lundi, on apprenait que 11 des 12 noms de la sélection de Team USA aux Jeux olympiques de Paris 2024 étaient déjà connus et The Athletic laissait ensuite entendre que Kawhi Leonard partait en pole position pour récupérer la 12e place de la liste de Steve Kerr. Même si sa présence dépendrait de l’évolution de sa santé, et plus précisément de l’état de son genou.
Un jour plus tard, The Athletic confirme en tout cas la rumeur, ce qui signifie que l’effectif américain est bouclé et il aura très fière allure. Outre Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry, mais aussi Joel Embiid, Anthony Davis, Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards, Bam Adebayo, Tyrese Haliburton et Jrue Holiday, feront le voyage en France cet été.
Une Dream Team 2.0 ?
Sur le papier, il s’agit tout simplement de l’une des plus belles sélections de l’histoire des États-Unis. Pour l’anecdote, les douze joueurs de cette Team USA version 2024 cumulent pas moins de 14 titres de champion NBA, 8 trophées de MVP, 9 trophées de MVP des Finals, 2 trophées de DPOY, 84 sélections All-Star, 56 sélections All-NBA, 29 sélections All-Defensive et 9 titres de meilleur scoreur NBA.
À titre de comparaison, les douze joueurs de la Dream Team de 1992 cumulaient 12 titres de champion NBA, 9 trophées de MVP, 7 trophées de MVP des Finals, 2 trophées de DPOY, 67 sélections All-Star, 61 sélections All-NBA, 20 sélections All-Defensive et 6 titres de meilleur scoreur NBA avant de commencer leur tournoi à Barcelone.
Pour rappel, les États-Unis se trouveront dans la poule C en phase de groupes, avec la Serbie, le Soudan du Sud et le vainqueur du TQO de San Juan (Italie, Porto Rico, Bahrein, Lituanie, Mexique ou Côte d’Ivoire). Leur premier match est programmé le 28 juillet contre la Serbie (17h15), avant d’enchaîner le 31 juillet contre le Soudan du Sud (21h), et de conclure ce premier tour le 3 août contre le vainqueur du TQO de Porto Rico (17h15).
EFFECTIF TEAM USA
Meneurs : Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday
Extérieurs : LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards
Intérieurs : Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo
Kawhi Leonard | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | SAN | 64 | 24 | 49.3 | 37.6 | 77.3 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 7.9 |
2012-13 | SAN | 58 | 31 | 49.4 | 37.4 | 82.5 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 11.9 |
2013-14 | SAN | 66 | 29 | 52.2 | 37.9 | 80.2 | 1.2 | 5.1 | 6.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 12.8 |
2014-15 | SAN | 64 | 32 | 47.9 | 34.9 | 80.2 | 1.3 | 5.9 | 7.2 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 16.5 |
2015-16 ☆ | SAN | 72 | 33 | 50.6 | 44.3 | 87.4 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 21.2 |
2016-17 ☆ | SAN | 74 | 33 | 48.5 | 38.0 | 88.0 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 25.5 |
2017-18 | SAN | 9 | 23 | 46.8 | 31.4 | 81.6 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 16.2 |
2018-19 ☆ | TOR | 60 | 34 | 49.6 | 37.1 | 85.4 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 3.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 26.6 |
2019-20 ☆ | LAC | 57 | 32 | 47.0 | 37.8 | 88.6 | 0.9 | 6.1 | 7.1 | 4.9 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 27.1 |
2020-21 ☆ | LAC | 52 | 34 | 51.2 | 39.8 | 88.5 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 24.8 |
2022-23 | LAC | 52 | 34 | 51.2 | 41.6 | 87.1 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 3.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 23.8 |
2023-24 ☆ | LAC | 68 | 34 | 52.5 | 41.7 | 88.5 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 23.7 |
2024-25 | LAC | 37 | 32 | 49.8 | 41.1 | 81.0 | 0.9 | 5.0 | 5.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 21.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.