Le record de John Starks avait tenu pendant 25 ans ! Et puis Evan Fournier est arrivé aux Knicks, et dès sa première saison, le Français s’est emparé du record de franchise avec 241 tirs à 3-points. Mais Fournier, aujourd’hui aux Pistons, ne va pas le conserver pendant 25 ans.
A 19 matches de la fin de la saison régulière, Donte DiVincenzo vient de franchir le cap des 200 paniers primés. Il lui faudra en inscrire un peu plus de deux par match pour dépasser son ancien coéquipier.
Le record dans moins de 15 matches ?
C’est largement dans ses cordes puisqu’il en inscrit en moyenne trois par match cette saison. Le tout à 40%, son meilleur pourcentage en carrière. Il pourrait même dépasser Fournier dans 14 matches, et donc porter très haut la nouvelle marque. D’autant qu’il a le feu vert pour shooter. Et même beaucoup shooter.
« Au début d’un match, je ne prends jamais un tir qui n’est pas normal pour moi » expliquait-il cette semaine, après un vilain 5 sur 17 de loin face aux Hawks ! « Il y en a quelques uns qui étaient à jeter, mais d’autres étaient de bons tirs, et c’est juste que le ballon est ressorti. Mais tout le monde me dit de continuer de shooter… »
Donte DiVincenzo | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | MIL | 27 | 15 | 40.3 | 26.5 | 75.0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 4.9 |
2019-20 | MIL | 66 | 23 | 45.5 | 33.6 | 73.3 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 9.2 |
2020-21 | MIL | 66 | 28 | 42.0 | 37.9 | 71.8 | 1.2 | 4.5 | 5.8 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 10.4 |
2021-22 * | All Teams | 42 | 24 | 35.1 | 33.9 | 84.3 | 1.0 | 3.1 | 4.0 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 9.0 |
2021-22 * | SAC | 25 | 27 | 36.2 | 36.8 | 83.9 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 10.3 |
2021-22 * | MIL | 17 | 20 | 33.1 | 28.4 | 85.2 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 7.2 |
2022-23 | GOS | 72 | 26 | 43.5 | 39.7 | 81.7 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 9.4 |
2023-24 | NYK | 81 | 29 | 44.3 | 40.1 | 75.4 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 15.5 |
2024-25 | MIN | 62 | 26 | 42.2 | 39.7 | 77.8 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 11.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.