NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
DET75
NYK86
LAC
DEN4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • LA 1.38DEN3.05Pariez
  • GOL1.45HOU2.7Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

L’embellie fut de courte durée pour les Nets…

NBA – Après deux victoires de suite contre Atlanta, Brooklyn n’a pas confirmé en s’inclinant à domicile contre une équipe de Memphis décimée. Une occasion en or manquée pour le « play-in ».

Mikal Bridges Nets« Les Nets se relancent dans la course au « play-in » à l’Est ». Même s’il n’était pas faux sur l’instant, ce titre d’un de nos articles a bien mal vieilli, en deux jours seulement. Brooklyn venait alors de battre deux fois de suite les Hawks. Deux victoires capitales pour réduire l’écart avec Atlanta, détenteur de la dixième place à l’Est, la dernière qualificative pour le « play-in ».

Dans la foulée, les Nets recevaient les Grizzlies, décimés avec seulement neuf joueurs actifs et qui restaient sur cinq défaites de suite. Une occasion en or de confirmer. Une occasion gâchée par une courte défaite…

« On paye quand on n’est pas concentré. On doit être meilleur », résume Cam Johnson. « Quand on rentre dans la bataille, on n’arrête de se battre. Donc si on arrête, alors on est mis K.O », se lamente le coach Kevin Ollie. « Ça commence avec moi, le staff, les joueurs. On ne se bat plus et ce n’est pas possible. On n’est pas assez talentueux pour ça. »

Payer les victoires avec sa sueur

La défense n’a pas été assez tranchante, laissant des espaces à Luke Kennard, en étant dominée au rebond également, et le 9-0 en dernier quart-temps a terminé le travail. Les Nets ont été décevants, tout simplement.

« Notre effort n’a pas été suffisant pour gagner et ça nous coûte à chaque match », confirme l’entraîneur. « On n’a pas fait assez pour l’emporter. Pour gagner, il faut payer. Il faut des efforts, de l’énergie, jouer ensemble. Ça demande quelque chose. On a laissé des opportunités nous filer entre les doigts. »

Symbole de cette rencontre ratée : Mikal Bridges. Le leader des Nets a terminé avec 14 points à 4/14 au shoot. « Je prends ma part de responsabilité, qui est grande, des deux côtés du terrain », réagit l’ancien des Suns. « Je n’ai pas été bon. C’est chiant mais il faut être prêt pour le prochain match. » 

Et si notre article s’est périmé en deux jours seulement, alors peut-être que la déception de ce revers peut être oubliée en quelques heures, avec une victoire dès ce mardi soir contre Philadelphie. Pour l’instant, Brooklyn compte 2.5 succès de retard sur Atlanta.

« On a besoin de gagner chaque match, surtout des parties comme celle-ci, avec des absents. Donc cette défaite fait mal. On doit l’oublier et se préparer pour ce mardi », conclut Nic Claxton.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cam Thomas 25 31.2 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 2.5 0.6 0.1 1.8 24.0
Cameron Johnson 57 31.6 47.5 39.0 89.3 0.9 3.4 4.3 3.4 1.7 0.9 0.4 1.8 18.8
Dennis Schroder 23 33.6 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.6 1.1 0.2 2.4 18.4
D'angelo Russell 29 24.7 36.7 29.7 82.6 0.4 2.4 2.8 5.6 2.0 1.1 0.7 2.1 12.9
Drew Timme 9 28.2 44.1 25.7 62.5 1.9 5.3 7.2 2.2 1.7 0.4 0.1 2.3 12.1
Keon Johnson 79 24.4 38.9 31.4 77.0 0.8 3.0 3.8 2.2 1.5 1.0 0.4 2.6 10.6
Trendon Watford 43 21.2 46.9 33.0 76.2 0.9 2.9 3.7 2.7 1.9 0.6 0.3 2.2 10.5
Dorian Finney-smith 20 29.0 45.9 43.5 62.5 1.6 3.0 4.6 1.6 0.9 0.9 0.6 2.7 10.4
Nicolas Claxton 70 26.9 56.3 23.8 51.3 2.2 5.1 7.4 2.2 1.2 0.9 1.4 2.1 10.3
Ziaire Williams 63 24.5 41.2 34.1 82.1 1.0 3.6 4.6 1.3 1.1 1.0 0.4 2.4 10.0
Tosan Evbuomwan 28 23.7 42.7 31.2 75.3 1.1 3.1 4.3 2.0 1.4 0.9 0.4 2.0 9.5
Jalen Wilson 79 25.7 39.7 33.7 81.8 0.9 2.5 3.4 1.8 1.0 0.5 0.1 2.1 9.5
Noah Clowney 46 22.7 35.8 33.3 83.8 0.9 3.0 3.9 0.9 1.0 0.5 0.5 2.3 9.1
Killian Hayes 6 27.1 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 1.5 0.7 0.7 2.2 9.0
Tyrese Martin 60 21.9 40.6 35.1 79.3 1.0 2.7 3.7 2.0 1.2 0.6 0.2 1.3 8.7
Day'ron Sharpe 50 18.1 52.1 24.4 75.7 3.0 3.6 6.6 1.8 1.3 0.8 0.8 2.3 7.9
Tyson Etienne 7 21.6 32.7 29.5 80.0 0.4 0.9 1.3 1.7 1.1 0.4 0.1 2.4 7.9
Shake Milton 27 18.2 46.5 38.9 75.8 0.6 1.3 1.9 2.4 0.7 0.6 0.0 1.6 7.4
Ben Simmons 33 25.0 54.7 0.0 69.2 0.9 4.3 5.2 6.9 2.7 0.8 0.5 2.5 6.2
Dariq Whitehead 20 12.3 40.6 44.6 60.0 0.2 1.3 1.5 0.6 0.8 0.3 0.1 1.1 5.7
Maxwell Lewis 21 14.2 42.2 38.0 70.0 0.8 1.8 2.5 0.8 0.6 0.4 0.3 1.3 5.3
Reece Beekman 34 13.7 32.1 17.5 76.2 0.4 0.8 1.1 1.8 0.6 0.9 0.1 1.0 2.7
Jaylen Martin 3 1.6 50.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0
Cui Yongxi 5 2.1 14.3 0.0 50.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Tags →