« J’apprécie toutes les pensées et les prières. Gratitude ».
C’est par ce message, accompagné d’une photo de lui depuis sa chambre d’hôpital, le pouce levé et avec un grand sourire, que Steven Adams a donné de ses nouvelles via son compte Instagram. Le pivot des Grizzlies a en effet été opéré avec succès mercredi du ligament croisé postérieur du genou droit.
Le « Kiwi » était gêné depuis janvier, ce qui lui avait déjà coûté une fin de saison prématurée en 2022/23. En accord avec le staff médical, il avait opté pour une rééducation sans passer par la case opération, et avait ainsi fait son retour en présaison début octobre, avant de finalement décider de se faire opérer, une dizaine de jours plus tard.
C’est une relative bonne nouvelle pour les Grizzlies, car Steven Adams reste forfait jusqu’à la fin de la saison et va à présent entamer une longue convalescence.
Son absence a beaucoup coûté à Memphis depuis janvier, additionnée à celle de Brandon Clarke. Xavier Tillman s’est récemment ajouté à la liste à cause de douleurs au genou, propulsant ainsi le nouveau venu, Bismack Biyombo, dans le cinq majeur de Taylor Jenkins dès dimanche dernier, face à Portland, et encore cette nuit contre Miami.
Steven Adams | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2013-14 | OKC | 81 | 15 | 50.3 | 0.0 | 58.1 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 3.3 |
2014-15 | OKC | 70 | 25 | 54.4 | 0.0 | 50.2 | 2.8 | 4.6 | 7.5 | 0.9 | 3.2 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 7.7 |
2015-16 | OKC | 80 | 25 | 61.3 | 0.0 | 58.2 | 2.7 | 3.9 | 6.7 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 8.0 |
2016-17 | OKC | 80 | 30 | 57.1 | 0.0 | 61.1 | 3.5 | 4.2 | 7.7 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 11.3 |
2017-18 | OKC | 76 | 33 | 62.9 | 0.0 | 55.9 | 5.1 | 4.0 | 9.0 | 1.2 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 13.9 |
2018-19 | OKC | 80 | 33 | 59.5 | 0.0 | 50.0 | 4.9 | 4.6 | 9.5 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 13.8 |
2019-20 | OKC | 63 | 27 | 59.2 | 33.3 | 58.2 | 3.3 | 6.0 | 9.3 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 10.9 |
2020-21 | NOP | 58 | 28 | 61.4 | 0.0 | 44.4 | 3.7 | 5.2 | 8.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 7.6 |
2021-22 | MEM | 76 | 26 | 54.7 | 0.0 | 54.3 | 4.6 | 5.4 | 10.0 | 3.4 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 6.9 |
2022-23 | MEM | 42 | 27 | 59.7 | 0.0 | 36.4 | 5.1 | 6.5 | 11.5 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 8.6 |
2024-25 | HOU | 57 | 14 | 54.5 | 0.0 | 46.2 | 2.9 | 2.8 | 5.7 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 3.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.