C’est l’université de North Carolina qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux : Walter Davis est décédé aujourd’hui, de causes naturelles, à 69 ans.
« Walt » était une légende de UNC, conduisant notamment sa fac jusqu’en finale NCAA et inscrivant pas moins de 1 863 points sous les ordres du tout aussi légendaire Dean Smith, qui l’avait également dirigé lors de la médaille d’or de Team USA obtenue aux Jeux olympiques de Montréal en 1976.
Champion olympique et Rookie Of The Year !
En NBA, Walter Davis était surtout connu pour son passage de onze saisons à Phoenix. Nommé six fois All-Star dans l’Arizona, il a aussi été élu Rookie de l’année 1978, en plus d’être retenu à deux reprises dans une All-NBA Team. Également passé par Denver et Portland sur la fin, le 5e choix de la Draft 1977 affiche 18.9 points, 3.8 passes, 3.0 rebonds et 1.2 interception de moyenne en carrière.
Meilleur marqueur de l’histoire des Suns (15 666 points), qui ont retiré son numéro #6, cet arrière/ailier élégant et efficace était capable de coups de chaud mémorables. Comme ce soir de mars 1979, où il a inscrit 40 points et le panier de la gagne contre les Supersonics, futurs champions NBA et qui l’élimineraient en finale de conférence quelques semaines plus tard. Son meilleur parcours en playoffs (comme en 1984 et 1991).
Walter Davis | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
1977-78 | PHX | 81 | 32 | 52.6 | 83.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.4 | 3.0 | 1.4 | 3.5 | 0.3 | 24.2 | |
1978-79 | PHX | 79 | 31 | 56.1 | 83.1 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 4.3 | 3.2 | 1.9 | 3.7 | 0.3 | 23.7 | |
1979-80 | PHX | 75 | 31 | 56.3 | 0.0 | 81.9 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 2.7 | 1.5 | 3.2 | 0.3 | 21.5 |
1980-81 | PHX | 78 | 28 | 53.9 | 41.2 | 83.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 18.0 |
1981-82 | PHX | 55 | 22 | 52.3 | 18.8 | 82.0 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 3.0 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 14.4 |
1982-83 | PHX | 80 | 31 | 51.6 | 30.4 | 81.8 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 5.0 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 19.0 |
1983-84 | PHX | 78 | 33 | 51.2 | 23.0 | 86.3 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 5.5 | 2.6 | 1.4 | 2.7 | 0.2 | 20.0 |
1984-85 | PHX | 23 | 25 | 45.0 | 30.0 | 87.7 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 15.0 |
1985-86 | PHX | 70 | 32 | 48.5 | 23.7 | 84.3 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 5.1 | 2.2 | 1.4 | 3.1 | 0.0 | 21.8 |
1986-87 | PHX | 79 | 34 | 51.7 | 25.9 | 86.2 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 4.6 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 23.6 |
1987-88 | PHX | 68 | 29 | 47.3 | 37.5 | 88.7 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 4.1 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 17.9 |
1988-89 | DEN | 81 | 23 | 49.8 | 29.0 | 87.9 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 15.6 |
1989-90 | DEN | 69 | 24 | 48.1 | 13.0 | 91.2 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 17.5 |
1990-91 * | All Teams | 71 | 21 | 46.8 | 30.6 | 91.5 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 13.0 |
1990-91 * | DEN | 39 | 27 | 47.4 | 30.3 | 91.5 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 18.7 |
1990-91 * | POR | 32 | 14 | 44.6 | 33.3 | 91.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 6.1 |
1991-92 | DEN | 46 | 16 | 45.9 | 31.3 | 87.2 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 9.9 |
Total | 1033 | 28 | 51.2 | 27.2 | 85.1 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 3.8 | 2.4 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 18.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.