Update : les Warriors viennent d’annoncer que Gary Payton II serait réévalué par le staff médical dans deux semaines, Andre Iguodala étant lui absent au moins une semaine de plus
En brisant « le code » d’après Steve Kerr, avec cette très vilaine faute, Dillon Brooks avait également mis fin aux playoffs de Gary Payton II, pensait-on.
Fauché dans les airs, le joueur de Golden State était mal retombé, en se fracturant ainsi le coude gauche.
Mais selon ESPN, l’arrière devrait « seulement » manquer autour d’un mois de compétition. Yahoo! Sports précise qu’il pourrait revenir au mieux dans trois semaines, et au pire dans cinq semaines. C’est bien sûr énorme en playoffs et ça le privera de toute la série face aux Grizzlies, mais également d’une éventuelle finale de conférence, mais cela veut aussi dire qu’un retour pour les Finals en juin est possible… si les Warriors s’y qualifient évidemment.
Quant à Dillon Brooks, auteur de la faute qui a provoqué la blessure de Gary Payton II, il devrait logiquement être suspendu (un ou plusieurs matches ?), et la ligue va sans doute communiquer sa sanction ce jeudi.
Gary Payton II | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | MIL | 6 | 17 | 36.4 | 11.1 | 60.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 3.3 |
2017-18 * | All Teams | 23 | 10 | 40.5 | 24.0 | 33.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 3.0 |
2017-18 * | MIL | 12 | 9 | 39.4 | 16.7 | 66.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.5 |
2017-18 * | LAL | 11 | 11 | 41.5 | 30.8 | 16.7 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.5 |
2018-19 | WAS | 3 | 5 | 62.5 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 3.7 |
2019-20 | WAS | 29 | 15 | 41.4 | 28.3 | 50.0 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 3.9 |
2020-21 | GOS | 10 | 4 | 76.9 | 50.0 | 75.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2.5 |
2021-22 | GOS | 71 | 18 | 61.6 | 35.8 | 60.3 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 7.1 |
2022-23 * | All Teams | 22 | 17 | 59.4 | 50.0 | 85.7 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 1.4 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 4.6 |
2022-23 * | POR | 15 | 17 | 58.5 | 52.9 | 100.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 4.1 |
2022-23 * | GOS | 7 | 16 | 60.7 | 44.4 | 66.7 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 5.7 |
2023-24 | GOS | 44 | 16 | 56.3 | 36.4 | 60.9 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 5.5 |
2024-25 | GOS | 62 | 15 | 57.4 | 32.6 | 71.1 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 6.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.