En playoffs, les clubs évitent des données des durées d’indisponibilité trop précises en cas de blessure. D’abord pour laisser l’adversaire dans le flou, mais également parce que les joueurs poussent pour être sur le terrain.
Néanmoins, sans trop de surprise, Devin Booker ne sera pas en tenue pour le Game 5 face aux Pelicans, ce soir.
Victime d’une contracture au niveau des ischio-jambiers lors du deuxième match de la série, l’arrière des Suns pourrait en effet être éloigné des terrains pendants deux à trois semaines.
Pour Phoenix, bousculé par La Nouvelle-Orléans et actuellement à égalité (2-2) dans la série, il va donc falloir trouver des solutions pour remporter ce Game 5, toujours décisif, sans son meilleur marqueur.
Devin Booker | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | PHX | 76 | 28 | 42.3 | 34.3 | 84.0 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 13.8 |
2016-17 | PHX | 78 | 35 | 42.3 | 36.3 | 83.2 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 3.1 | 0.3 | 22.1 |
2017-18 | PHX | 54 | 35 | 43.2 | 38.3 | 87.8 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 3.1 | 0.9 | 3.6 | 0.3 | 24.9 |
2018-19 | PHX | 64 | 35 | 46.7 | 32.6 | 86.6 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 6.8 | 3.1 | 0.9 | 4.1 | 0.2 | 26.6 |
2019-20 ☆ | PHX | 70 | 36 | 48.9 | 35.4 | 91.9 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 6.5 | 3.0 | 0.7 | 3.8 | 0.3 | 26.6 |
2020-21 ☆ | PHX | 67 | 34 | 48.4 | 34.0 | 86.7 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 2.7 | 0.8 | 3.1 | 0.2 | 25.6 |
2021-22 ☆ | PHX | 68 | 35 | 46.6 | 38.3 | 86.8 | 0.7 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 26.8 |
2022-23 | PHX | 53 | 35 | 49.4 | 35.1 | 85.5 | 0.9 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | 27.8 |
2023-24 ☆ | PHX | 68 | 36 | 49.2 | 36.4 | 88.6 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.9 | 3.0 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 27.1 |
2024-25 | PHX | 75 | 37 | 46.1 | 33.2 | 89.4 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 7.1 | 2.6 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | 25.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.