Dillon Brooks n’y était pas passé par quatre chemins en engageant la responsabilité et l’incohérence des arbitres à l’issue du match perdu par les Grizzlies à domicile face à Dallas (96-104), durant lequel il avait été expulsé pour deux fautes techniques.
C’est d’ailleurs pour sa contestation et son attitude par rapport aux arbitres suite à sa deuxième technique, à 27 secondes de la fin, que la NBA l’a sanctionné d’une amende de 25 000 dollars. La NBA a ajouté que Dillon Brooks avait également dépassé le temps imparti pour quitter le parquet suite à son expulsion.
The following was released by the NBA. pic.twitter.com/Mfp74bHEJR
— NBA Communications (@NBAPR) December 10, 2021
Dillon Brooks | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | MEM | 82 | 29 | 44.0 | 35.6 | 74.7 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.6 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 11.0 |
2018-19 | MEM | 18 | 18 | 40.2 | 37.5 | 73.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 2.8 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 7.5 |
2019-20 | MEM | 73 | 29 | 40.7 | 35.8 | 80.8 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 16.2 |
2020-21 | MEM | 67 | 30 | 41.9 | 34.4 | 81.5 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 17.2 |
2021-22 | MEM | 32 | 28 | 43.2 | 30.9 | 84.9 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 18.4 |
2022-23 | MEM | 73 | 30 | 39.6 | 32.6 | 77.9 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 14.3 |
2023-24 | HOU | 72 | 31 | 42.8 | 35.9 | 84.4 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.7 | 3.3 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 12.7 |
2024-25 | HOU | 75 | 32 | 42.9 | 39.7 | 81.8 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 14.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.