Ça va bientôt être compliqué pour Billy Donovan d’aligner une équipe. Car alors que Patrick Williams a été opéré du poignet et qu’Alex Caruso est touché aux ischio-jambiers, son groupe est surtout touché par le Covid-19.
Après Nikola Vucevic, isolé un peu plus tôt mais désormais de retour, ce sont maintenant cinq joueurs qui sont à l’isolement suite à des tests positifs. Car après Coby White, Javonte Green, Matt Thomas et DeMar DeRozan, c’est Derrick Jones Jr. qui est ainsi placé en quarantaine dans le cadre du protocole sanitaire de la NBA.
L’ailier, de plus en plus utilisé et carrément titulaire lors des deux derniers matchs, sera donc absent 10 jours.
Pour les Bulls, les matchs qui viennent (@Heat, Pistons, @Raptors, Lakers) risquent donc d’être compliqués, même si l’équipe a recruté Stanley Johnson pour combler quelques trous.
Derrick Jones | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | PHX | 32 | 17 | 56.2 | 27.3 | 70.7 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.2 |
2017-18 * | All Teams | 20 | 12 | 39.6 | 16.7 | 66.7 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 3.0 |
2017-18 * | MIA | 14 | 15 | 38.8 | 18.8 | 61.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 3.7 |
2017-18 * | PHX | 6 | 6 | 50.0 | 0.0 | 83.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.5 |
2018-19 | MIA | 60 | 19 | 49.4 | 30.8 | 60.7 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 7.0 |
2019-20 | MIA | 59 | 23 | 52.7 | 28.0 | 77.2 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 8.5 |
2020-21 | POR | 58 | 23 | 48.4 | 31.6 | 64.8 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 6.8 |
2021-22 | CHI | 51 | 18 | 53.8 | 32.8 | 80.0 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 5.6 |
2022-23 | CHI | 64 | 14 | 50.0 | 33.8 | 73.8 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 5.0 |
2023-24 | DAL | 76 | 24 | 48.3 | 34.3 | 71.3 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 8.6 |
2024-25 | LAC | 77 | 24 | 52.6 | 35.6 | 70.3 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 10.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.