Après une belle première semaine de saison régulière, les Knicks sont au creux de la vague avec quatre défaites en six matches, dont trois de suite à domicile. Face aux Bucks, Tom Thibodeau a carrément décidé de se passer de ses titulaires pendant tout le dernier quart-temps, et parmi les joueurs les plus critiqués, il y a Kemba Walker. Après une entame correcte, l’ancien meneur des Hornets et des Celtics est en souffrance avec 4.8 points de moyenne depuis quatre rencontres, et il endosse la responsabilité de cette mauvaise passe.
« C’est vraiment de ma faute. Je pense que je peux aider mes coéquipiers à faire mieux au début des matches. Je pense que je peux davantage parler » annonce-t-il. « Je pense que je ne suis pas assez énergique, et c’est nécessaire vu mon rôle. Je dois entraîner les gars et j’en endosse clairement la responsabilité. Je dois le faire. »
La veille, Tom Thibodeau avait expliqué que ses titulaires débutaient le match de manière tranquille, au lieu d’agresser l’adversaire, et Kemba Walker reconnaît donc que c’est de sa faute. Il doit montrer l’exemple.
« J dois être plus énergique » répète-t-il. « Je ne le suis pas assez jusqu’à présent, mais ça pourrait changer. Cela va changer. Vous savez, je suis nouveau ici. J’essaie encore de trouver ma place. J’ai eu de bons matches, et j’en ai eu de moins bons. Et vous savez, c’est simplement parce que j’essaie de trouver des solutions. »
Une chose est sûre, Tom Thibodeau n’envisage pas de modifier son cinq de départ. Pour l’instant.
« En gros, nous avons une rotation de dix joueurs. Quand on aura du rythme, on commencera à mélanger les joueurs et à ajuster. Notre deuxième cinq est ensemble depuis plus longtemps. Ils ont des automatismes, et on doit s’assurer qu’ils soient tous liés. Il faut une connexion entre les deux groupes, et lorsqu’ils sont sur le terrain. »
Kemba Walker | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | CHA | 66 | 27 | 36.6 | 30.5 | 78.9 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 12.1 |
2012-13 | CHA | 82 | 35 | 42.3 | 32.2 | 79.8 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 5.7 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 17.7 |
2013-14 | CHA | 73 | 36 | 39.3 | 33.3 | 83.7 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 6.1 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 0.4 | 17.7 |
2014-15 | CHA | 62 | 34 | 38.5 | 30.4 | 82.7 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 17.3 |
2015-16 | CHA | 81 | 36 | 42.7 | 37.1 | 84.7 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 20.9 |
2016-17 | CHA | 79 | 35 | 44.3 | 39.9 | 84.7 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 5.5 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 23.2 |
2017-18 | CHA | 80 | 34 | 43.1 | 38.4 | 86.4 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 5.6 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 22.1 |
2018-19 | CHA | 82 | 35 | 43.4 | 35.6 | 84.4 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 5.9 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 25.6 |
2019-20 | BOS | 56 | 31 | 42.5 | 38.1 | 86.4 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 20.5 |
2020-21 | BOS | 43 | 32 | 42.0 | 36.0 | 89.9 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 4.9 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 19.3 |
2021-22 | NYK | 37 | 26 | 40.3 | 36.7 | 84.5 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 11.7 |
Total | 741 | 33 | 41.8 | 36.0 | 84.0 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 5.3 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 19.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.