Absent lors du « training camp » pour des raisons personnelles, avant de revenir près de ses coéquipiers, Rui Hachimura a ensuite à nouveau disparu de la circulation au moment du début de saison, manquant les entraînements collectifs et les matches.
Sans que son coach ou la franchise ne puissent offrir d’explication ni d’information à ce sujet.
Finalement, c’est The Athletic qui donne des nouvelles du Japonais, en annonçant qu’il est de retour dans le groupe depuis quelques jours.
Quant à ses grands débuts cette saison, il faudra encore attendre puisque nos confrères précisent que Rui Hachimura devrait être totalement intégré au groupe d’ici deux semaines. Avant de jouer, il va devoir évidemment monter en régime sur le plan physique après avoir manqué la préparation et le premier mois de compétition.
Rui Hachimura | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | WAS | 48 | 30 | 46.6 | 28.7 | 82.9 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 13.5 |
2020-21 | WAS | 57 | 32 | 47.8 | 32.8 | 77.0 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 13.8 |
2021-22 | WAS | 42 | 23 | 49.1 | 44.7 | 69.7 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 11.3 |
2022-23 * | All Teams | 63 | 23 | 48.6 | 31.9 | 73.9 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 11.2 |
2022-23 * | LAL | 33 | 22 | 48.5 | 29.6 | 72.1 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 9.6 |
2022-23 * | WAS | 30 | 24 | 48.8 | 33.7 | 75.9 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 13.0 |
2023-24 | LAL | 68 | 27 | 53.7 | 42.2 | 73.9 | 0.9 | 3.5 | 4.3 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 13.6 |
2024-25 | LAL | 59 | 32 | 50.9 | 41.3 | 77.0 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 13.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.