Voilà une soirée dont Kentavious Caldwell-Pope se serait bien passé. Deux semaines après l’élimination des Lakers face aux Suns, lors du premier tour des playoffs, le shooteur des Lakers s’est fait braquer par trois hommes armés dans la nuit du 17 juin, à 4 heures du matin alors qu’ils discutaient avec des amis dans son allée.
D’après TMZ, les voleurs sont sortis armés de leur voiture pour voler les effets personnels du petit groupe. Le butin total s’élèverait aux alentours de 150 000 dollars. Parmi les objets volés, on trouve notamment une montre Rolex, un iPhone et divers bijoux.
Heureusement, il s’agit juste de pertes pécuniaires, KCP et ses amis n’ayant pas été blessés lors du braquage.
Kentavious Caldwell-Pope | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2013-14 | DET | 80 | 20 | 39.6 | 31.9 | 77.0 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 5.9 |
2014-15 | DET | 82 | 32 | 40.1 | 34.5 | 69.6 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 12.7 |
2015-16 | DET | 76 | 37 | 42.0 | 30.9 | 81.1 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 14.5 |
2016-17 | DET | 76 | 33 | 39.9 | 35.0 | 83.2 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 13.8 |
2017-18 | LAL | 74 | 33 | 42.6 | 38.3 | 78.9 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 13.4 |
2018-19 | LAL | 82 | 25 | 43.0 | 34.7 | 86.7 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 11.4 |
2019-20 | LAL | 69 | 26 | 46.7 | 38.5 | 77.5 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 9.3 |
2020-21 | LAL | 67 | 28 | 43.1 | 41.0 | 86.6 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 9.7 |
2021-22 | WAS | 77 | 30 | 43.5 | 39.0 | 89.0 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 13.2 |
2022-23 | DEN | 76 | 31 | 46.2 | 42.3 | 82.4 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 10.8 |
2023-24 | DEN | 76 | 32 | 46.0 | 40.6 | 89.4 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 10.1 |
2024-25 | ORL | 77 | 30 | 43.9 | 34.2 | 86.3 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 8.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.