La NBA n’a pas apprécié le comportement de certains supporters, et elle a annoncé que les franchises ont reçu des consignes pour être plus fermes avec ceux qui s’en prendraient aux joueurs, verbalement et physiquement. Résultat : coup sur coup, les Sixers et les Knicks viennent de suspendre un spectateur.
À Philly, c’est l’abonné qui avait balancé du popcorn sur Russell Westbrook, et du côté de New York, la sécurité a identifié et banni un spectateur qui avait craché sur Trae Young. Les dirigeants précisent que ce n’était pas un abonné, et qu’il est banni jusqu’à nouvel ordre de la salle.
Les Knicks en profitent dans le même temps pour s’excuser auprès du joueur et des Hawks.
Trae Young | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | ATL | 81 | 31 | 41.8 | 32.4 | 82.9 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 8.1 | 1.7 | 0.9 | 3.8 | 0.2 | 19.1 |
2019-20 ☆ | ATL | 60 | 35 | 43.7 | 36.1 | 86.0 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 9.3 | 1.7 | 1.1 | 4.8 | 0.1 | 29.6 |
2020-21 | ATL | 63 | 34 | 43.8 | 34.3 | 88.6 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 9.4 | 1.8 | 0.8 | 4.1 | 0.2 | 25.3 |
2021-22 ☆ | ATL | 76 | 35 | 46.0 | 38.2 | 90.4 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 9.7 | 1.7 | 0.9 | 4.0 | 0.1 | 28.4 |
2022-23 | ATL | 73 | 35 | 42.9 | 33.5 | 88.6 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 10.2 | 1.4 | 1.1 | 4.1 | 0.1 | 26.2 |
2023-24 ☆ | ATL | 54 | 36 | 43.0 | 37.3 | 85.5 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 10.8 | 2.0 | 1.3 | 4.4 | 0.2 | 25.7 |
2024-25 ☆ | ATL | 76 | 36 | 41.1 | 34.0 | 87.5 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 11.6 | 1.9 | 1.2 | 4.7 | 0.2 | 24.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.