NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
DET
NYK1:30
LAC
DEN4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • DET1.83NEW1.99Pariez
  • LA 1.38DEN3.05Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

De’Andre Hunter rejoint Kris Dunn à l’infirmerie des Hawks

Touché au genou face aux Wizards, l’ailier des Hawks a passé une IRM hier matin et sera réévalué le week-end prochain. Les débuts de Kris Dunn (cheville) ont quant à eux été repoussés de deux semaines supplémentaires.

Mauvaise nouvelle pour De’Andre Hunter, stoppé dans son élan alors qu’il réalisait un très bon début de saison, tournant à plus de 17 points de moyenne (deuxième meilleur scoreur de l’équipe derrière Trae Young).

La franchise d’Atlanta a annoncé hier que son ailier, sorti en cours de match face à Washington après un choc au genou, a subi une intervention « non chirugicale » pour soigner une usure articulaire au niveau de son genou droit.

L’IRM passé en matinée n’a rien révélé de grave mais le joueur va devoir observer une semaine de repos avant d’être réévalué, ce qui le privera au moins des trois prochains matchs : face aux Lakers, Mavs et Jazz.

Les Hawks ont également indiqué que Kris Dunn, opéré de la cheville le 29 décembre dernier, va poursuivre sa rééducation pendant au moins deux semaines supplémentaires avant d’être réévalué. Le meneur signé en tant que free agent va donc devoir patienter encore un peu avant de disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Trae Young 76 36.0 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 4.7 1.2 0.2 1.9 24.2
De'andre Hunter 37 28.7 46.1 39.3 85.8 0.7 3.2 3.9 1.5 1.6 0.8 0.1 2.4 19.0
Jalen Johnson 36 35.7 50.0 31.2 74.6 1.7 8.3 10.0 5.0 2.9 1.6 1.0 1.9 18.9
Jacob Toppin 1 26.6 50.0 62.5 0.0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 17.0
Caris Levert 26 26.6 48.2 33.8 72.2 0.7 3.0 3.7 2.9 1.0 0.9 0.5 2.0 14.9
Dyson Daniels 76 33.8 49.3 34.0 59.3 1.6 4.3 5.9 4.4 2.0 3.0 0.7 2.3 14.1
Onyeka Okongwu 74 27.9 56.7 32.4 75.9 3.0 5.9 8.9 2.3 1.2 0.9 0.9 2.6 13.4
Zaccharie Risacher 75 24.6 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 1.2 0.7 0.5 2.0 12.6
Georges Niang 28 23.0 44.1 41.3 79.3 0.5 2.5 3.0 1.6 1.2 0.4 0.3 2.6 12.1
Bogdan Bogdanovic 24 24.9 37.1 30.1 88.2 0.5 2.3 2.8 2.0 1.5 0.8 0.3 2.4 10.0
Terance Mann 30 22.7 54.1 38.6 66.7 1.2 1.9 3.1 2.1 0.7 0.6 0.1 2.0 9.8
Clint Capela 55 21.4 55.9 0.0 53.6 3.2 5.4 8.5 1.1 0.9 0.6 1.0 1.9 8.9
Larry Nance, Jr. 24 19.3 51.6 44.7 69.2 1.0 3.3 4.3 1.6 0.7 0.8 0.5 1.5 8.5
Garrison Mathews 47 17.6 39.7 39.0 82.1 0.3 1.6 1.9 1.3 0.7 0.6 0.3 1.7 7.5
Vit Krejci 57 20.2 49.7 43.7 71.1 0.4 2.4 2.7 2.6 0.9 0.6 0.5 1.8 7.2
Daeqwon Plowden 6 11.9 64.0 52.9 100.0 0.7 1.2 1.8 0.3 0.7 0.0 0.0 1.7 7.2
Mouhamed Gueye 33 16.1 42.1 25.9 76.2 1.3 2.9 4.2 0.8 0.5 0.8 1.0 1.7 6.0
Keaton Wallace 31 16.2 40.1 32.9 100.0 0.2 1.4 1.6 2.6 1.1 0.9 0.3 1.3 5.4
Kobe Bufkin 10 12.4 38.3 21.1 72.2 0.5 1.6 2.1 1.7 0.8 0.3 0.2 0.9 5.3
David Roddy 27 12.8 47.3 37.2 81.8 0.4 2.2 2.6 1.1 0.7 0.4 0.3 0.7 4.5
Dominick Barlow 35 10.7 53.1 25.9 63.6 1.0 1.4 2.4 0.5 0.1 0.3 0.5 1.3 4.2

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités