Si vous cherchez les jeunes intérieurs des Grizzlies, rendez-vous à l’infirmerie. Après Jaren Jackson Jr., Memphis vient en effet de perdre leur rookie Brandon Clarke. Touché au quadriceps, le bondissant remplaçant sera sur la touche pour au moins deux semaines.
Lundi soir, sur le parquet des Clippers, Brandon Clarke, titularisé en l’absence de Jaren Jackson Jr. justement, n’avait joué que trois minutes avant de sortir. La franchise avait d’abord évoqué des douleurs à la hanche. L’intérieur faisait preuve jusqu’ici d’une belle régularité, en tournant à 12 points et 6 rebonds de moyenne.
Auteur de deux double-double consécutifs, le nouveau venu Gorgui Dieng devrait logiquement être davantage sollicité aux côtés de Jonas Valanciunas. Arrivé récemment également, Jordan Bell peut lui aussi tirer son épingle du jeu sous le cercle.
À noter enfin que Grayson Allen (hanche) et Justise Winslow (dos) sont également sur la touche, au moins jusqu’à début mars. Les Grizzlies restent sur trois défaites de suite mais reste accrochés à leur 8e place.
Brandon Clarke | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | MEM | 58 | 22 | 61.8 | 35.9 | 75.9 | 1.6 | 4.4 | 5.9 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 12.1 |
2020-21 | MEM | 59 | 24 | 51.7 | 26.0 | 69.0 | 1.6 | 3.9 | 5.6 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 10.3 |
2021-22 | MEM | 64 | 20 | 64.4 | 22.7 | 65.4 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 10.4 |
2022-23 | MEM | 56 | 20 | 65.6 | 16.7 | 72.3 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 10.0 |
2023-24 | MEM | 6 | 22 | 55.9 | 16.7 | 14.3 | 2.2 | 3.2 | 5.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 11.3 |
2024-25 | MEM | 64 | 19 | 62.1 | 5.9 | 70.1 | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 8.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.